Medailová bilancia za Pohár Slávie UK

Aktualizované po štarte 43: C2 2 km Chlapci 13+14, 06.09.2014 15:45
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 11 7 10 28
2 Športový klub polície Bratislava ŠKP 11 5 4 20
3 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 10 11 5 26
4 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 6 11 5 22
5 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 4 2 4 10
6 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 4 1 3 8
7 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 3 1 2 6
8 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 2 8 6 16
9 Športový klub Kajak MOR 2 1 0 3
10 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 1 5 3 9
11 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 1 1 0 2
12 Slávia Trenčín o.z. SLA 1 0 4 5
13 WEBER KAYAK WBK 0 0 2 2
14 o.z. DUKLA TRENČÍN JUNIOR DUJ 0 0 0 0

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Podleiszek Filip KOM 2 0 0 2
2 Valová Lucia MOR 2 0 0 2
3 Léránt Christopher Peter KOM 2 0 0 2
4 Koczkás Dávid KOM 2 0 0 2
5 Zatlkajová Jessica NOV 2 0 0 2
6 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 2 0 0 2
7 Jakubisová Romana NOV 2 0 0 2
8 Zalka Csaba ŠKP 2 0 0 2
9 Lutaš Jakub TTS 2 0 0 2
10 Botek Adam ŠKP 2 0 0 2
11 Rybanský Daniel ŠKP 2 0 0 2
12 Havrilová Martina PIE 1 1 0 2
13 Rusová Dominika NOV 1 1 0 2
14 Iliaš Martin NOV 1 1 0 2
15 Myšáková Petra NOV 1 1 0 2
16 Baláž Samuel ŠKP 1 1 0 2
17 Zilizi Richard KOM 1 1 0 2
18 Doktorík Jakub KOM 1 1 0 2
19 Oršulová Lucia NOV 1 1 0 2
20 Jurčo Michal PIE 1 1 0 2
21 Vrecková Lívia NOV 1 1 0 2
22 Petrašovičová Nina UKB 1 0 1 2
23 Tesariková Paulína ŠAM 1 0 1 2
24 Kleman Tomáš TTS 1 0 1 2
25 Petrušová Mariana ŠKP 1 0 1 2
26 Pecsuková Katarína ŠKD 1 0 1 2
27 Stolárik Peter TTS 1 0 1 2
28 Pecsuk Peter UKB 1 0 0 1
29 Kvetáková Lucia UKB 1 0 0 1
30 Kolpachová Lenka DUN 1 0 0 1
31 Lehutová Alexandra PIE 1 0 0 1
32 Švecová Romana PIE 1 0 0 1
33 Humajová Jasmína NOV 1 0 0 1
34 Chalás Martin PIE 1 0 0 1
35 Kostíková Michaela TAT 1 0 0 1
36 Jankovská Kristína SLA 1 0 0 1
37 Szokol Daniel KOM 1 0 0 1
38 Kvetáková Nikola UKB 1 0 0 1
39 Ružič Patrik ŠKP 1 0 0 1
40 Ladičová Gabriela ŠAM 1 0 0 1
41 Psotný Adam ŠKD 1 0 0 1
42 Gallo David KOM 1 0 0 1
43 Chalás Lukáš PIE 1 0 0 1
44 Hvojnik Martin ŠKD 1 0 0 1
45 Grolmus Lukáš KOM 1 0 0 1
46 Ladič Andrej ŠAM 0 2 0 2
47 Banai Tóth István KOM 0 2 0 2
48 Stojkovič David TAT 0 1 1 2
49 Nemček Martin NOV 0 1 1 2
50 Batla Richard TTS 0 1 1 2
51 Podhradský Viktor Samuel PIE 0 1 1 2
52 Dugas Martin TAT 0 1 1 2
53 Ďurišová Marcela NOV 0 1 1 2
54 Petrla Filip UKB 0 1 1 2
55 Pajger Ondrej ŠAM 0 1 0 1
56 Bukovsky Tibor KOM 0 1 0 1
57 Krasňanský Matej ŠAM 0 1 0 1
58 Ficko Nicki PIE 0 1 0 1
59 Moravčíková Silvia PIE 0 1 0 1
60 Henry Timea PIE 0 1 0 1
61 Strýček Eduard ŠKP 0 1 0 1
62 Benková Patrícia PIE 0 1 0 1
63 Holka Tomáš TAT 0 1 0 1
64 Polakovič Michal ŠKD 0 1 0 1
65 Balážová Tamara PIE 0 1 0 1
66 Farkas Márk András ŠAM 0 1 0 1
67 Sprušanský Filip TAT 0 1 0 1
68 Sidová Bianka ŠKP 0 1 0 1
69 Doktorík Dominik KOM 0 1 0 1
70 Girethová Dominika PIE 0 1 0 1
71 Šutovská Nicol PIE 0 1 0 1
72 Nošková Emelie PIE 0 1 0 1
73 Guspanová Patrícia ŠKP 0 1 0 1
74 Seregiová Karolína ŠAM 0 1 0 1
75 Zgančík Martin NOV 0 1 0 1
76 Husvéth Tamás ŠAM 0 1 0 1
77 Tóth Alex ŠAM 0 1 0 1
78 Gatialová Chiara NOV 0 1 0 1
79 Kobyda Ondrej ŠKP 0 1 0 1
80 Žemla Michal MOR 0 1 0 1
81 Bende Adam TAT 0 1 0 1
82 Marsal Máté KOM 0 1 0 1
83 Holá Nina NOV 0 1 0 1
84 Gatialová Saskia NOV 0 1 0 1
85 Libaiová Laura UKB 0 1 0 1
86 Kmiťová Jana DUN 0 1 0 1
87 Koczkás Eszter KOM 0 0 2 2
88 Fekete Dávid ŠKP 0 0 2 2
89 Grolmusová Bibiána KOM 0 0 1 1
90 Ódor Ladislav KOM 0 0 1 1
91 Tokár Martin SLA 0 0 1 1
92 Meszlényi Márk KOM 0 0 1 1
93 Kostíková Petra TAT 0 0 1 1
94 Bábik Martin PIE 0 0 1 1
95 Današ Matej PIE 0 0 1 1
96 Horváth Emma ŠAM 0 0 1 1
97 Léránt Lucas KOM 0 0 1 1
98 Cagáň Samuel NOV 0 0 1 1
99 Libai Denis ŠAM 0 0 1 1
100 Szász Péter ŠAM 0 0 1 1
101 Filípek Dennis SLA 0 0 1 1
102 Rus Matúš NOV 0 0 1 1
103 Zalková Viktória ŠAM 0 0 1 1
104 Libai Zsolt ŠKD 0 0 1 1
105 Ujvári Marko KOM 0 0 1 1
106 Andrášiková Michaela UKB 0 0 1 1
107 Ikréniová Viktória KOM 0 0 1 1
108 Náhlik Pavol KOM 0 0 1 1
109 Weber Kristína WBK 0 0 1 1
110 Tylková Hanka SLA 0 0 1 1
111 Hamrozyova Vanesa SLA 0 0 1 1
112 Horváth Balázs ŠAM 0 0 1 1
113 Slovák Tomáš UKB 0 0 1 1
114 Zrutta Michal PIE 0 0 1 1
115 Kováč Dávid NOV 0 0 1 1
116 Pešek Branislav PIE 0 0 1 1
117 Kizek Peter ŠKP 0 0 1 1
118 Tóthová Tamara KOM 0 0 1 1
119 Weber Lucia WBK 0 0 1 1
Vygenerované: 24.04.2024 - 19:20:07
Baracuda v0.4, 412.1 ms