Medailová bilancia za M SR krátke trate

Aktualizované po štarte 241: K4 200 Kadetky, 07.08.2016 18:02
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 38 22 23 83
2 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 37 25 25 87
3 Športový klub polície Bratislava ŠKP 37 15 15 67
4 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 29 12 4 45
5 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 14 37 30 81
6 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 14 14 14 42
7 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 11 28 8 47
8 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 11 26 22 59
9 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 7 0 3 10
10 Športový klub Kajak MOR 5 2 3 10
11 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 4 17 6 27
12 Slávia Trenčín o.z. SLA 2 4 8 14
13 VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky DUK 0 2 1 3
14 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 0 1 2 3
15 KRK Vinohrady Bratislava VIN 0 1 0 1
16 WEBER KAYAK WBK 0 1 0 1
17 AŠK Inter Bratislava INT 0 0 1 1
18 TJ Dunaj Štúrovo ŠTU 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 7 1 0 8
2 Zalka Csaba ŠKP 7 1 0 8
3 Koczkás Dávid KOM 7 0 0 7
4 Petrušová Mariana ŠKP 6 3 0 9
5 Oršulová Lucia NOV 6 3 0 9
6 Zatlkajová Jessica NOV 6 2 0 8
7 Zilizi Richard KOM 6 1 0 7
8 Myšáková Petra NOV 5 2 0 7
9 Tesariková Paulína ŠAM 5 1 1 7
10 Lutaš Jakub TTS 5 1 1 7
11 Baláž Samuel ŠKP 5 0 1 6
12 Fiedlerová Zuzana DKB 5 0 0 5
13 Léránt Christopher Peter KOM 5 0 0 5
14 Konečná Anita KOM 4 2 2 8
15 Hvojnik Martin ŠKD 4 2 1 7
16 Blažek Martin UKB 4 1 0 5
17 Beňo Ľubomír ŠKD 4 0 0 4
18 Valová Lucia MOR 4 0 0 4
19 Stolárik Peter TTS 4 0 0 4
20 Ďurišová Marcela NOV 3 3 0 6
21 Seregiová Karolína ŠAM 3 2 3 8
22 Jakubisová Romana NOV 3 2 0 5
23 Rybanský Daniel ŠKP 3 2 0 5
24 Zirkelbach Gabriel KOM 3 2 0 5
25 Iliaš Martin NOV 3 2 0 5
26 Dőrner Milan ŠKD 3 2 0 5
27 Pecsuková Katarína ŠKD 3 1 1 5
28 Kmeťová Ivana ŠKP 3 0 0 3
29 Zaťko Miroslav ŠKD 3 0 0 3
30 Szász Péter ŠAM 2 4 0 6
31 Sýkora Samuel Daniel KOM 2 2 3 7
32 Jurčo Michal PIE 2 2 1 5
33 Jankovec Martin ŠKD 2 2 1 5
34 Polakovič Michal ŠKD 2 2 0 4
35 Banai Tóth István KOM 2 2 0 4
36 Zatlkajová Nikola NOV 2 2 0 4
37 Podhradský Viktor Samuel PIE 2 2 0 4
38 Vrecková Lívia NOV 2 2 0 4
39 Havrilová Martina PIE 2 2 0 4
40 Strýček Eduard ŠKP 2 1 5 8
41 Csontos István KOM 2 1 0 3
42 Rusnák Matej ŠKD 2 1 0 3
43 Sidó Zoltán ŠAM 2 1 0 3
44 Nemček Martin NOV 2 0 5 7
45 Czapiewska Alexandra DKB 2 0 3 5
46 Doktorík Jakub KOM 2 0 0 2
47 Mikéciová Hana ŠKD 2 0 0 2
48 Gallo David KOM 2 0 0 2
49 Psotný Adam ŠKD 2 0 0 2
50 Ladičová Gabriela ŠAM 2 0 0 2
51 Jankovská Kristína SLA 2 0 0 2
52 Németh Richard TAT 1 5 0 6
53 Kleman Tomáš TTS 1 4 2 7
54 Jablonovský Adam TAT 1 4 0 5
55 Batla Richard TTS 1 3 0 4
56 Botek Adam ŠKP 1 2 3 6
57 Vrškový Andrej TTS 1 2 1 4
58 Libai Zsolt ŠKD 1 2 1 4
59 Čulenová Dagmar TTS 1 1 2 4
60 Holka Tomáš TAT 1 1 1 3
61 Bende Adam TAT 1 1 0 2
62 Ujvári Marko KOM 1 1 0 2
63 Demin Viktor KOM 1 1 0 2
64 Michálek Matej PIE 1 1 0 2
65 Mičušík Matej TAT 1 1 0 2
66 Bugár Réka ŠKP 1 1 0 2
67 Kvaltýn Martin TTS 1 1 0 2
68 Kveták Viktor TAT 1 1 0 2
69 Vajda Martin TAT 1 1 0 2
70 Wiebauer Andrej TAT 1 1 0 2
71 Vajda Marcel TAT 1 1 0 2
72 Fingerland Adam TAT 1 1 0 2
73 Šutovská Nicol PIE 1 0 2 3
74 Karak Damian NOV 1 0 1 2
75 Sidová Bianka ŠKP 1 0 1 2
76 Rusová Dominika NOV 1 0 1 2
77 Henry Timea PIE 1 0 1 2
78 Rebro Alex PIE 1 0 0 1
79 Hagara Ľubomír ŠKD 1 0 0 1
80 Prouzová Lucia MOR 1 0 0 1
81 Cagáň Alexander NOV 1 0 0 1
82 Stojkovičová Dominika TAT 1 0 0 1
83 Rus Matúš NOV 1 0 0 1
84 Humajová Jasmína NOV 1 0 0 1
85 Ružič Patrik ŠKP 1 0 0 1
86 Švecová Romana PIE 1 0 0 1
87 Podleiszek Filip KOM 1 0 0 1
88 Libai Denis ŠAM 0 5 0 5
89 Horváth Balázs ŠAM 0 5 0 5
90 Koczkás Eszter KOM 0 3 2 5
91 Ladič Andrej ŠAM 0 3 2 5
92 Pajger Ondrej ŠAM 0 3 2 5
93 Benková Patrícia PIE 0 3 2 5
94 Girethová Dominika PIE 0 3 2 5
95 Grolmusová Bibiána KOM 0 3 0 3
96 Matušovýchová Zuzana PIE 0 3 0 3
97 Wiebauerová Viktória TAT 0 3 0 3
98 Kizek Peter ŠKP 0 2 3 5
99 Šebová Viktória PIE 0 2 2 4
100 Prokešová Romana UKB 0 2 2 4
101 Balážová Tamara PIE 0 2 2 4
102 Holá Nina NOV 0 2 2 4
103 Kvetáková Lucia UKB 0 2 2 4
104 Moravčíková Silvia PIE 0 2 1 3
105 Kýška Matej UKB 0 2 1 3
106 Zalková Viktória ŠAM 0 2 1 3
107 Valo Lukáš MOR 0 2 1 3
108 Gavenda Adam DUK 0 2 1 3
109 Szokol Daniel KOM 0 2 1 3
110 Kostíková Petra TAT 0 2 1 3
111 Sármány Áron ŠAM 0 2 0 2
112 Ficko Nicki PIE 0 2 0 2
113 Zatlkajová Janka NOV 0 2 0 2
114 Mrvová Kristína SLA 0 2 0 2
115 Karaszová Edita ŠAM 0 2 0 2
116 Adamcsek Peter ŠAM 0 2 0 2
117 Krasňanský Matej ŠAM 0 2 0 2
118 Koseček Filip UKB 0 2 0 2
119 Fekete Dávid ŠKP 0 2 0 2
120 Pecsuk Peter UKB 0 2 0 2
121 Veselý Mario UKB 0 2 0 2
122 Meszlényi Márk KOM 0 1 4 5
123 Cagáň Samuel NOV 0 1 2 3
124 Blaho Michal TAT 0 1 2 3
125 Antal Andrej TAT 0 1 2 3
126 Kmiť Tomáš UKB 0 1 1 2
127 Dugas Martin TAT 0 1 1 2
128 Kruták Domink TTS 0 1 1 2
129 Farkas Márk András ŠAM 0 1 1 2
130 Kolpachová Lenka DUN 0 1 0 1
131 Tóth Fábián ŠAM 0 1 0 1
132 Panák Adam TTS 0 1 0 1
133 Bábik Martin PIE 0 1 0 1
134 Tokár Martin SLA 0 1 0 1
135 Filípek Dennis SLA 0 1 0 1
136 Libaiová Laura UKB 0 1 0 1
137 Hacker Ondrej VIN 0 1 0 1
138 Nošková Emelie PIE 0 1 0 1
139 Petrašovičová Nina UKB 0 1 0 1
140 Kostíková Michaela TAT 0 1 0 1
141 Weber Kristína WBK 0 1 0 1
142 Stojkovič David TAT 0 1 0 1
143 Hutko Juraj UKB 0 1 0 1
144 Doktorík Dominik KOM 0 1 0 1
145 Chudá Kristína NOV 0 1 0 1
146 Kmetík Patrik ŠAM 0 1 0 1
147 Nemec Ľuboš TAT 0 1 0 1
148 Očenáš Dávid NOV 0 1 0 1
149 Tóth Alex ŠAM 0 0 5 5
150 Zgančík Martin NOV 0 0 4 4
151 Ódor Ladislav KOM 0 0 4 4
152 Husvéth Tamás ŠAM 0 0 4 4
153 Matus Bence ŠAM 0 0 3 3
154 Omachelová Lucia TTS 0 0 2 2
155 Horváth Pál ŠAM 0 0 2 2
156 Smolková Romana NOV 0 0 2 2
157 Šutovská Barbora PIE 0 0 2 2
158 Gocze Andrea KOM 0 0 2 2
159 Léránt Lucas KOM 0 0 2 2
160 Dušička Jakub TTS 0 0 2 2
161 Horváth Péter ŠAM 0 0 2 2
162 Bogya Bálint ŠAM 0 0 2 2
163 Mazánik Andrej NOV 0 0 2 2
164 Kútny Alex SLA 0 0 2 2
165 Hamrozy Patrik SLA 0 0 2 2
166 Današ Matej PIE 0 0 2 2
167 Kunovský Jakub NOV 0 0 2 2
168 Lehutová Alexandra PIE 0 0 2 2
169 Papp Gregor DUN 0 0 1 1
170 Ragula Dávid PIE 0 0 1 1
171 Gatialová Chiara NOV 0 0 1 1
172 Tylková Hanka SLA 0 0 1 1
173 Švásta Ján ŠKP 0 0 1 1
174 Kukučka Juraj NOV 0 0 1 1
175 Oršula Jakub NOV 0 0 1 1
176 Kirchner Peter ŠAM 0 0 1 1
177 Melko Pavol DUN 0 0 1 1
178 Bende Matúš INT 0 0 1 1
179 Spaček Matúš TTS 0 0 1 1
180 Ďurdík Maroš TTS 0 0 1 1
181 Bukovsky Tibor KOM 0 0 1 1
182 Guspanová Patrícia ŠKP 0 0 1 1
183 Šilhánová Viktória SLA 0 0 1 1
184 Kvaltýn Patrik TTS 0 0 1 1
185 Špániková Daniela SLA 0 0 1 1
186 Szobolovszky Michal PIE 0 0 1 1
187 Tóth Ľudovít KOM 0 0 1 1
188 Ikréniová Viktória KOM 0 0 1 1
189 Szabados Edvin ŠTU 0 0 1 1
190 Kacejová Natália SLA 0 0 1 1
191 Šnirc Kristian NOV 0 0 1 1
192 Jahoda Richard MOR 0 0 1 1
193 Hanic Adam MOR 0 0 1 1
194 Horváthová Kristína ŠAM 0 0 1 1
195 Skovajsová Patrícia TAT 0 0 1 1
196 Kopúnková Nella PIE 0 0 1 1
Vygenerované: 04.05.2024 - 17:25:53
Baracuda v0.4, 922.4 ms