Medailová bilancia za Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

Aktualizované po štarte 153: K2 200 Dievčatá 13+14, 10.07.2016 12:58
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 12 11 5 28
2 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 11 6 12 29
3 Športový klub polície Bratislava ŠKP 10 6 8 24
4 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 8 13 7 28
5 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 8 5 1 14
6 Slávia Trenčín o.z. SLA 4 2 4 10
7 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 3 11 7 21
8 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 3 8 6 17
9 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 2 4 5 11
10 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 2 0 3 5
11 Športový klub Kajak MOR 2 0 0 2
12 WEBER KAYAK WBK 2 0 0 2
13 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 0 1 1 2
14 AŠK Inter Bratislava INT 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Léránt Christopher Peter KOM 3 0 0 3
2 Rybanský Daniel ŠKP 2 1 0 3
3 Jurčo Michal PIE 2 0 1 3
4 Doktorík Dominik KOM 2 0 0 2
5 Jankovská Kristína SLA 2 0 0 2
6 Beňo Ľubomír ŠKD 2 0 0 2
7 Doktorík Jakub KOM 2 0 0 2
8 Ružič Patrik ŠKP 2 0 0 2
9 Švecová Romana PIE 2 0 0 2
10 Valová Lucia MOR 2 0 0 2
11 Koczkás Dávid KOM 2 0 0 2
12 Oršulová Lucia NOV 2 0 0 2
13 Polakovič Michal ŠKD 2 0 0 2
14 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 2 0 0 2
15 Weber Kristína WBK 2 0 0 2
16 Zalka Csaba ŠKP 2 0 0 2
17 Psotný Adam ŠKD 2 0 0 2
18 Iliaš Martin NOV 1 2 0 3
19 Stolárik Peter TTS 1 2 0 3
20 Batla Richard TTS 1 2 0 3
21 Jakubisová Romana NOV 1 1 1 3
22 Mrvová Kristína SLA 1 1 0 2
23 Zilizi Richard KOM 1 1 0 2
24 Podhradský Viktor Samuel PIE 1 1 0 2
25 Seregiová Karolína ŠAM 1 1 0 2
26 Havrilová Martina PIE 1 1 0 2
27 Sidová Bianka ŠKP 1 1 0 2
28 Ladičová Gabriela ŠAM 1 1 0 2
29 Hvojnik Martin ŠKD 1 1 0 2
30 Henry Timea PIE 1 1 0 2
31 Vajda Martin TAT 1 1 0 2
32 Pecsuková Katarína ŠKD 1 1 0 2
33 Čulenová Dagmar TTS 1 0 1 2
34 Zatlkajová Jessica NOV 1 0 1 2
35 Ďurišová Marcela NOV 1 0 1 2
36 Holá Nina NOV 1 0 1 2
37 Blažek Martin UKB 1 0 0 1
38 Žúbor Erik SLA 1 0 0 1
39 Skovajsová Patrícia TAT 1 0 0 1
40 Baláž Samuel ŠKP 1 0 0 1
41 Kvetáková Lucia UKB 1 0 0 1
42 Cagáň Alexander NOV 1 0 0 1
43 Hvojniková Nikola NOV 1 0 0 1
44 Gallo David KOM 1 0 0 1
45 Rusová Dominika NOV 1 0 0 1
46 Rus Matúš NOV 1 0 0 1
47 Šutovská Nicol PIE 1 0 0 1
48 Banai Tóth István KOM 1 0 0 1
49 Tesariková Paulína ŠAM 1 0 0 1
50 Farkas Márk András ŠAM 0 2 0 2
51 Podleiszek Filip KOM 0 2 0 2
52 Dőrner Milan ŠKD 0 2 0 2
53 Petrušová Mariana ŠKP 0 2 0 2
54 Kleman Tomáš TTS 0 2 0 2
55 Gatialová Saskia NOV 0 2 0 2
56 Kmetík Patrik ŠAM 0 2 0 2
57 Nošková Emelie PIE 0 2 0 2
58 Koczkás Eszter KOM 0 1 1 2
59 Libai Zsolt ŠKD 0 1 1 2
60 Bende Adam TAT 0 1 1 2
61 Strýček Eduard ŠKP 0 1 1 2
62 Horváth Emma ŠAM 0 1 1 2
63 Balážová Tamara PIE 0 1 1 2
64 Kruták Domink TTS 0 1 1 2
65 Meszlényi Márk KOM 0 1 1 2
66 Botek Adam ŠKP 0 1 1 2
67 Mikušová Romana PIE 0 1 1 2
68 Matus Bence ŠAM 0 1 0 1
69 Pajger Ondrej ŠAM 0 1 0 1
70 Ficko Nicki PIE 0 1 0 1
71 Szokol Daniel KOM 0 1 0 1
72 Forgách Michal SLA 0 1 0 1
73 Zalková Viktória ŠAM 0 1 0 1
74 Ikréniová Viktória KOM 0 1 0 1
75 Vrškový Andrej TTS 0 1 0 1
76 Kostíková Petra TAT 0 1 0 1
77 Moravčíková Silvia PIE 0 1 0 1
78 Matušovýchová Zuzana PIE 0 1 0 1
79 Bugár Marek KOM 0 1 0 1
80 Trakalová Tatiana PIE 0 1 0 1
81 Grolmus Lukáš KOM 0 1 0 1
82 Stojkovičová Dominika TAT 0 1 0 1
83 Tóth Ľudovít KOM 0 1 0 1
84 Ódor Ladislav KOM 0 1 0 1
85 Chalás Martin PIE 0 1 0 1
86 Lenický Michal PIE 0 1 0 1
87 Kolpachová Lenka DUN 0 1 0 1
88 Vrecková Lívia NOV 0 1 0 1
89 Ladič Andrej ŠAM 0 1 0 1
90 Tylková Hanka SLA 0 0 2 2
91 Kizek Peter ŠKP 0 0 2 2
92 Karak Damian NOV 0 0 2 2
93 Bugár Réka ŠKP 0 0 2 2
94 Lapoš Oliver TTS 0 0 2 2
95 Nemček Martin NOV 0 0 2 2
96 Stojkovič David TAT 0 0 2 2
97 Ravaszová Viktória ŠAM 0 0 1 1
98 Bogya Bálint ŠAM 0 0 1 1
99 Szász Péter ŠAM 0 0 1 1
100 Szobolovszky Michal PIE 0 0 1 1
101 Belanský Peter UKB 0 0 1 1
102 Borbély Lea ŠAM 0 0 1 1
103 Kveták Viktor TAT 0 0 1 1
104 Pospíšil Michal TAT 0 0 1 1
105 Myšáková Petra NOV 0 0 1 1
106 Vyskočilová Monika INT 0 0 1 1
107 Marsal Máté KOM 0 0 1 1
108 Kopúnková Nella PIE 0 0 1 1
109 Pecsuk Peter UKB 0 0 1 1
110 Klimová Ľubica DUN 0 0 1 1
111 Lomnický Miroslav NOV 0 0 1 1
112 Libaiová Laura UKB 0 0 1 1
113 Krasňanský Matej ŠAM 0 0 1 1
114 Cagáň Samuel NOV 0 0 1 1
115 Léránt Lucas KOM 0 0 1 1
116 Dušička Jakub TTS 0 0 1 1
117 Tinková Sandra TTS 0 0 1 1
118 Tokár Martin SLA 0 0 1 1
119 Benková Patrícia PIE 0 0 1 1
120 Girethová Dominika PIE 0 0 1 1
121 Filípek Dennis SLA 0 0 1 1
122 Zgančík Martin NOV 0 0 1 1
123 Fekete Dávid ŠKP 0 0 1 1
124 Sýkora Samuel Daniel KOM 0 0 1 1
125 Jakubík Gábor ŠKP 0 0 1 1
126 Kirchner Peter ŠAM 0 0 1 1
Vygenerované: 07.05.2024 - 00:20:04
Baracuda v0.4, 741.4 ms