Medailová bilancia za Trenčianska regata

Aktualizované po štarte 116: K1 4 km Kadetky, 26.06.2016 11:37
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 12 10 7 29
2 Športový klub polície Bratislava ŠKP 12 6 2 20
3 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 11 17 2 30
4 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 8 8 4 20
5 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 6 6 9 21
6 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 6 5 2 13
7 TJ Spartak Přerov (Czechia) PRV 4 3 2 9
8 Kanoistika Kojetín (Czechia) KOJ 4 2 2 8
9 Slávia Trenčín o.z. SLA 4 1 3 8
10 Športový klub Kajak MOR 4 1 1 6
11 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 2 7 13 22
12 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 2 1 4 7
13 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 1 3 5 9
14 Sokol Štěpánov CZE SOS 1 1 1 3
15 Slask (Poland) SLP 0 0 3 3
16 Oddíl kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves (Czechia) ONV 0 0 2 2
17 Kanoistický klub Olomouc CZE OLO 0 0 1 1
18 WEBER KAYAK WBK 0 0 1 1
19 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 0 0 1 1
20 KK DELFÍN Horné Srnie HOS 0 0 1 1
21 VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky DUK 0 0 0 0

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Ladičová Gabriela ŠAM 3 0 0 3
2 Koczkás Dávid KOM 3 0 0 3
3 Valová Lucia MOR 3 0 0 3
4 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 3 0 0 3
5 Petrušová Mariana ŠKP 2 1 0 3
6 Zatlkajová Jessica NOV 2 1 0 3
7 Lutaš Jakub TTS 2 1 0 3
8 Léránt Christopher Peter KOM 2 1 0 3
9 Botek Adam ŠKP 2 0 1 3
10 Čulenová Dagmar TTS 2 0 1 3
11 Kvetáková Lucia UKB 2 0 0 2
12 Jankovská Kristína SLA 2 0 0 2
13 Kvaltýn Martin TTS 2 0 0 2
14 Macháček Jan PRV 2 0 0 2
15 Rybanský Daniel ŠKP 1 2 0 3
16 Batla Richard TTS 1 2 0 3
17 Zilizi Richard KOM 1 2 0 3
18 Oršulová Lucia NOV 1 2 0 3
19 Stolárik Peter TTS 1 2 0 3
20 Jakubisová Romana NOV 1 2 0 3
21 Seregiová Karolína ŠAM 1 1 1 3
22 Szokol Daniel KOM 1 1 0 2
23 Minařík Jiří KOJ 1 1 0 2
24 Doktorík Jakub KOM 1 1 0 2
25 Hvojnik Martin ŠKD 1 1 0 2
26 Zalka Csaba ŠKP 1 1 0 2
27 Wiebauer Andrej TAT 1 1 0 2
28 Kmetík Patrik ŠAM 1 1 0 2
29 Pecsuková Katarína ŠKD 1 1 0 2
30 Prouzová Lucia MOR 1 1 0 2
31 Psotný Adam ŠKD 1 1 0 2
32 Dőrner Milan ŠKD 1 1 0 2
33 Rusová Dominika NOV 1 1 0 2
34 Podhradský Viktor Samuel PIE 1 1 0 2
35 Jurčo Michal PIE 1 0 1 2
36 Podleiszek Filip KOM 1 0 1 2
37 Gallo David KOM 1 0 1 2
38 Holá Nina NOV 1 0 1 2
39 Polakovič Michal ŠKD 1 0 1 2
40 Ďurišová Marcela NOV 1 0 1 2
41 Zendulková Klára KOJ 1 0 0 1
42 Hirsch Ondřej SOS 1 0 0 1
43 Macháček Vojtech PRV 1 0 0 1
44 Bugár Réka ŠKP 1 0 0 1
45 Banai Tóth István KOM 1 0 0 1
46 Púček Ondrej SLA 1 0 0 1
47 Plíhal Jakub SLA 1 0 0 1
48 Tesariková Paulína ŠAM 1 0 0 1
49 Kapoun Tomáš KOJ 1 0 0 1
50 Mach Zdeněk PRV 1 0 0 1
51 Mikéciová Hana ŠKD 1 0 0 1
52 Zatlkajová Nikola NOV 1 0 0 1
53 Baláž Samuel ŠKP 1 0 0 1
54 Bukovsky Tibor KOM 1 0 0 1
55 Hvojniková Nikola NOV 1 0 0 1
56 Bartáková Kateřina KOJ 1 0 0 1
57 Cagáň Alexander NOV 1 0 0 1
58 Sidová Bianka ŠKP 1 0 0 1
59 Oršula Jakub NOV 1 0 0 1
60 Havrilová Martina PIE 0 3 0 3
61 Kotoučová Lucie PRV 0 2 0 2
62 Gatialová Chiara NOV 0 2 0 2
63 Horváth Pál ŠAM 0 2 0 2
64 Myšáková Petra NOV 0 2 0 2
65 Mikušová Romana PIE 0 1 2 3
66 Fekete Dávid ŠKP 0 1 1 2
67 Balážová Tamara PIE 0 1 1 2
68 Koczkás Eszter KOM 0 1 1 2
69 Németh Richard TAT 0 1 1 2
70 Farkas Márk András ŠAM 0 1 1 2
71 Ikréniová Viktória KOM 0 1 1 2
72 Meszlényi Márk KOM 0 1 1 2
73 Havlík Josef PRV 0 1 1 2
74 Libai Zsolt ŠKD 0 1 1 2
75 Grolmus Lukáš KOM 0 1 0 1
76 Škrabolová Zuzana SOS 0 1 0 1
77 Kukučka Juraj NOV 0 1 0 1
78 Rus Matúš NOV 0 1 0 1
79 Kapoun Pavel KOJ 0 1 0 1
80 Humajová Jasmína NOV 0 1 0 1
81 Strýček Eduard ŠKP 0 1 0 1
82 Karak Damian NOV 0 1 0 1
83 Jantula Peter TTS 0 1 0 1
84 Pecsuk Peter UKB 0 1 0 1
85 Rebro Alex PIE 0 1 0 1
86 Sýkora Samuel Daniel KOM 0 1 0 1
87 Horváth Emma ŠAM 0 1 0 1
88 Jablonovský Adam TAT 0 1 0 1
89 Dušička Michal TTS 0 1 0 1
90 Iliaš Martin NOV 0 1 0 1
91 Vrecková Lívia NOV 0 1 0 1
92 Tylková Hanka SLA 0 1 0 1
93 Kleman Tomáš TTS 0 1 0 1
94 Nemček Martin NOV 0 1 0 1
95 Ladič Andrej ŠAM 0 0 2 2
96 Starowitz Dominik SLP 0 0 2 2
97 Henry Timea PIE 0 0 2 2
98 Tinková Sandra TTS 0 0 2 2
99 Ódor Ladislav KOM 0 0 1 1
100 Holka Tomáš TAT 0 0 1 1
101 Matušovýchová Zuzana PIE 0 0 1 1
102 Stojkovičová Dominika TAT 0 0 1 1
103 Csoma Jakub PRV 0 0 1 1
104 Zveřová Kristína OLO 0 0 1 1
105 Stojkovič David TAT 0 0 1 1
106 Kmiť Tomáš UKB 0 0 1 1
107 Weber Kristína WBK 0 0 1 1
108 Svozilová Petra SOS 0 0 1 1
109 Léránt Lucas KOM 0 0 1 1
110 Prokeš Antonín KOJ 0 0 1 1
111 Kapoun Miroslav KOJ 0 0 1 1
112 Lachkovič Marián UKB 0 0 1 1
113 Benková Patrícia PIE 0 0 1 1
114 Lipták Juraj HOS 0 0 1 1
115 Lipták Jakub SLA 0 0 1 1
116 Filípek Dennis SLA 0 0 1 1
117 Váverka Ondřej ONV 0 0 1 1
118 Morawski Piotr SLP 0 0 1 1
119 Valo Lukáš MOR 0 0 1 1
120 Krasňanský Matej ŠAM 0 0 1 1
121 Klimová Ľubica DUN 0 0 1 1
122 Šutovská Nicol PIE 0 0 1 1
123 Dunčková Vanesa TTS 0 0 1 1
124 Bogya Bálint ŠAM 0 0 1 1
125 Girethová Dominika PIE 0 0 1 1
126 Tokár Martin SLA 0 0 1 1
127 Šebová Viktória PIE 0 0 1 1
128 Današ Matej PIE 0 0 1 1
129 Kostíková Michaela TAT 0 0 1 1
130 Petrašovičová Nina UKB 0 0 1 1
131 Prchlík Ondřej ONV 0 0 1 1
132 Szász Péter ŠAM 0 0 1 1
133 Prokešová Romana UKB 0 0 1 1
134 Szobolovszky Michal PIE 0 0 1 1
135 Pajger Ondrej ŠAM 0 0 1 1
136 Matus Bence ŠAM 0 0 1 1
Vygenerované: 05.05.2024 - 22:16:56
Baracuda v0.4, 711.9 ms