Medailová bilancia za Medzinárodná regata
Aktualizované po štarte 191: K2 200 Kadeti, 29.05.2016 15:09| # | Názov | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | POL | 33 | 27 | 19 | 79 | |
| 2 | Germany | GER | 31 | 6 | 17 | 54 | |
| 3 | Canada | CAN | 20 | 4 | 4 | 28 | |
| 4 | Serbia | SRB | 6 | 8 | 5 | 19 | |
| 5 | France | FRA | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 6 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | NOV | 4 | 10 | 9 | 23 | |
| 7 | Športový klub polície Bratislava | ŠKP | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 8 | Hungary | HUN | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 9 | Latvia | LAT | 2 | 7 | 2 | 11 | |
| 10 | Kajak & kanoe klub Komárno | KOM | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 11 | Slovenia | SLO | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 12 | Czechia | CZE | 1 | 7 | 3 | 11 | |
| 13 | Austria | AUT | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 14 | Kanoistický klub TTS Trenčín | TTS | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 15 | Kajak canoe klub Šamorín | ŠAM | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 16 | Croatia | CRO | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | Great Britain | GBR | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 18 | Kazakhstan | KAZ | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 19 | Portugal | POR | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 20 | Športový klub Kajak | MOR | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 21 | Kajak-Kanoe Piešťany | PIE | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky | DUK | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | New Zealand | NZL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | TAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Israel | ISR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | ŠKD | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Estonia | EST | 0 | 0 | 2 | 2 |
| # | Meno | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spence Craig | CAN | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | Olszewska Julia | POL | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | Walczak Julia | POL | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | Losek Annika | GER | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Brodka Jakub | POL | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | Hodges Drew | CAN | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | Preller Ophelia | GER | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Poulin Pierre-Luc | CAN | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Szulecka Klaudia | POL | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 10 | Ostrowska Sandra | POL | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 | Kolodziejczyk Katarzyna | POL | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 12 | Schopf Jakok | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Koczkás Dávid | KOM | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | Fekete Dávid | ŠKP | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | Relic Biljana | SRB | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | Olszewski Hubert | POL | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Hughes Marshall | CAN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | Busch Leonard | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Hiller Martin | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 21 | Lutaš Jakub | TTS | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 22 | Vekic Stefan | SRB | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 23 | Hvojnik Martin | NOV | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 24 | Zatlkajová Jessica | NOV | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Wisniewska Helena | POL | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 26 | Hancovski Dragan | SRB | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 27 | Zalubil Jiří | CZE | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 28 | Besenyei Àdàm | HUN | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 29 | Matis Axel | HUN | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 30 | Regorius Saskia | GER | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 31 | Markelj Jan | SLO | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | Drol Luka | SLO | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 33 | Hall Samantha | CAN | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 34 | Zalka Csaba | ŠKP | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | Dziurla Dawid | POL | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 36 | Menrath Hannah | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 37 | Baumann Jean-Michel | FRA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 38 | Mix Marie | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | Govorčinović Anamaria | CRO | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 40 | Riedle Kim | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 41 | Malfesi Brian | CAN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 42 | Kornfeind Christoph | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 43 | Mestre Nicolas | FRA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 44 | Dostanic Marija | SRB | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 45 | Strýček Eduard | ŠKP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 46 | Grabowski Bartosz | POL | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 47 | Bray-Lougheed Alanna | CAN | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 48 | Skufca Nikola | SRB | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 49 | Wisniewski Alan | POL | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | Jhonson Casssandra | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 51 | Thordsen Jakob | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 52 | Wisniewski Mateusz | POL | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 53 | Lagzdins Roberts | LAT | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 54 | Kenke Jarret | CAN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 55 | Bechthold Jan | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 56 | Pàlfia Panna | HUN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 57 | Liskowiak Damian | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | Caupain Mathieu | FRA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Dubois-Dunilac Thomas | FRA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Dräger Jonas | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Nemček Martin | NOV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Hake Jule | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Greguric Dominik | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Petri Niklas | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Köszeghy Greta | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Leray Jérémy | FRA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | Zielinska Agata | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | Hofmann Katinka | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | Karolczuk Karolina | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | Szász Péter | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | Hughes Marshall | CAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | Hiller Martin A. | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | Kurschat Jakob | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | Ozols Matiss | LAT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 75 | Podenskis Alekss | LAT | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 76 | Seglins Rudolfs | LAT | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 77 | Kozakiewicz Katarzyna | POL | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 78 | Bónyai Regina | HUN | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 79 | Valová Lucia | MOR | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 80 | Zárubová Kateřina | CZE | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 81 | Sýkora Samuel Daniel | KOM | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 82 | Antos Adrianna | POL | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 83 | Szajdek Maja | POL | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 84 | Betlachová Barbora | CZE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 85 | Zdelar Bojan | SRB | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 86 | Grzelkiewicz Paulina | POL | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 87 | Ussova Svetlana | KAZ | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 88 | Courbet Benjamin | FRA | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 89 | Dubois Dunilac Léo | FRA | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 90 | Havrilová Martina | PIE | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 91 | Botek Adam | ŠKP | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 92 | Korsak Przemyslaw | POL | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 93 | Gavenda Adam | DUK | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 94 | Michalski Jakub | POL | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 95 | Kim Alexandra | KAZ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 96 | Myšáková Petra | NOV | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 97 | Gawlik Natalia | POL | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 98 | Grünanger Lukas | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 99 | Köszeghy Greta A. | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 100 | Georgiev Viktor | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 101 | Winkler Stefan | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 102 | Boas Ruben | POR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 103 | Pereira João | POR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 104 | Tomyslak Kamil | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 105 | Thompson Quaid | NZL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 106 | Szymanska Weronika | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 107 | Jhonson Cassandra A. | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 108 | Tracz Wojciech | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 109 | Pacala Oskar | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 110 | Mizrahi Stav | ISR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 111 | Szokol Daniel | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 112 | Koch Quilian | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 113 | Zatlkajová Nikola | NOV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 114 | Libai Zsolt | ŠKD | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 115 | Holka Tomáš | TAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 116 | Husvéth Tamás | ŠAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 117 | Cirss Davis | LAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 118 | Banai Tóth István | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 119 | Martyn Samantha | GBR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 120 | Kneen Rachael | GBR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 121 | Kalus Adam | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 122 | Peters Freya | GBR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 123 | Betlachová Eliška | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 124 | Thompson Sophie | GBR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 125 | Keller Guillaume | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 126 | Seregiová Karolína | ŠAM | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 127 | Ďurišová Marcela | NOV | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 128 | Adam Moritz | GER | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 129 | Fjodorov Dimitri | EST | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 130 | Daetermann Torben | GER | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 131 | Milkovic Petar | SRB | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 132 | Demin Viktor | KOM | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 133 | Fejes Nóra | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 134 | Klos Adrian | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 135 | Kileikin Vladimir | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 136 | Graça Lucélia | POR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 137 | Thieme Clara | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 138 | Le Meignen Titouan | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 139 | Hoffmann Viktor | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 140 | Petrovay Zsolt | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 141 | Messias Baptista | POR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 142 | Gamito Gonçalo | POR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 143 | Oršulová Lucia | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 144 | Margely Maxime | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 145 | Hake Jule | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 146 | Piotrowicz Patryk | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 147 | Pickert Nico | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 148 | Stefanovic Strahinja | SRB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 149 | Tesariková Paulína | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 150 | Sandau Celina | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 151 | Stejskal Jakub | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 152 | Minařík Jiří | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 153 | Dale Ava | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 154 | Myburgh Renee | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 155 | Speck Sophie | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 156 | Stawiński Sebastian | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 157 | Vilde Aldis | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 158 | Gries Felix | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 159 | Busch Leonard A. | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 160 | Nowaczyk Remigiusz | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 161 | Mohajer Benjamin | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 162 | Seilz Jonas | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 163 | Heneczkowska Joanna | POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vygenerované: 28.04.2026 - 14:32:26
Baracuda v0.4, 635.7 ms