Medailová bilancia za Medzinárodná regata
Aktualizované po štarte 220: K2 200 Kadeti, 31.05.2015 15:16# | Názov | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | GER | 30 | 21 | 15 | 66 | |
2 | Poland | POL | 20 | 19 | 15 | 54 | |
3 | Czechia | CZE | 14 | 9 | 13 | 36 | |
4 | Hungary | HUN | 11 | 7 | 0 | 18 | |
5 | Športový klub polície Bratislava | ŠKP | 6 | 3 | 4 | 13 | |
6 | Kajak canoe klub Šamorín | ŠAM | 6 | 0 | 0 | 6 | |
7 | Serbia | SRB | 5 | 8 | 12 | 25 | |
8 | Kajak & kanoe klub Komárno | KOM | 5 | 1 | 3 | 9 | |
9 | Kazakhstan | KAZ | 4 | 2 | 3 | 9 | |
10 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | NOV | 3 | 5 | 6 | 14 | |
11 | Latvia | LAT | 2 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Portugal | POR | 1 | 7 | 5 | 13 | |
13 | Great Britain | GBR | 1 | 2 | 0 | 3 | |
14 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | ŠKD | 1 | 0 | 1 | 2 | |
15 | France | FRA | 0 | 12 | 12 | 24 | |
16 | VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky | DUK | 0 | 6 | 6 | 12 | |
17 | Kanoistický klub TTS Trenčín | TTS | 0 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Slovenia | SLO | 0 | 2 | 0 | 2 | |
19 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | TAT | 0 | 1 | 6 | 7 | |
20 | Slávia Trenčín o.z. | SLA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
21 | Switzerland | SUI | 0 | 0 | 4 | 4 | |
22 | Kajak-Kanoe Piešťany | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Estonia | EST | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Meno | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zezula Norman | POL | 3 | 2 | 2 | 7 | |
2 | Szomolányi Máté | HUN | 3 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Holdak Marcel | POL | 3 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Hájek Kryštof | CZE | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Scheibner Conrad-Robin | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Geller Gintli | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Rutkowski Jakub | POL | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Gecsö Tamas | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Linka Tibor | ŠAM | 3 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Horváth Bence | HUN | 2 | 2 | 0 | 4 | |
11 | Procházka Vojtěch | CZE | 2 | 1 | 2 | 5 | |
12 | Bugaj Dominik | POL | 2 | 1 | 2 | 5 | |
13 | Iskrzycka Justyna | POL | 2 | 1 | 0 | 3 | |
14 | Somorácz Tamás | HUN | 2 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Farkasdi Ramóna | HUN | 2 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Hérics Dávid | HUN | 2 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Koether Katharina | GER | 2 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Benedikt Bachmann | GER | 2 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Zalka Csaba | ŠKP | 2 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Mašek Ondřej | CZE | 2 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Petrušová Mariana | ŠKP | 2 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Wermers Lennart | GER | 2 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Kowald Anna | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Oršulová Lucia | NOV | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Boniecka Justyna | POL | 2 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Zhukov Leonid | KAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
27 | Tesariková Paulína | ŠAM | 2 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Zalubil Jiří | CZE | 1 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Hrabal Antonín | CZE | 1 | 2 | 0 | 3 | |
30 | Jedinák Matúš Maximilián | ŠKP | 1 | 2 | 0 | 3 | |
31 | Kerr Deborah | GBR | 1 | 2 | 0 | 3 | |
32 | Zgančík Martin | NOV | 1 | 2 | 0 | 3 | |
33 | Fritz Jasmin | GER | 1 | 2 | 0 | 3 | |
34 | Myšák Denis | ŠKP | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | Vodičková Barbora | CZE | 1 | 1 | 1 | 3 | |
36 | Drozdziel Natalia | POL | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37 | Mladezic Strahinja | SRB | 1 | 1 | 1 | 3 | |
38 | Kriegerstein Steffi | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | |
39 | Wisniewska Helena | POL | 1 | 1 | 0 | 2 | |
40 | Weckwert Filip | POL | 1 | 1 | 0 | 2 | |
41 | Jahn Lisa | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | |
42 | Řáhová Denisa | CZE | 1 | 1 | 0 | 2 | |
43 | Vilde Aldis | LAT | 1 | 1 | 0 | 2 | |
44 | Relic Biljana | SRB | 1 | 1 | 0 | 2 | |
45 | Mijuskovic Nikolina | SRB | 1 | 1 | 0 | 2 | |
46 | Kolodziejczyk Katarzyna | POL | 1 | 1 | 0 | 2 | |
47 | Zilizi Richard | KOM | 1 | 0 | 1 | 2 | |
48 | Weiß Tim | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
49 | Koczkás Dávid | KOM | 1 | 0 | 1 | 2 | |
50 | Pflugfelder Yannik | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
51 | Dräger Jonas | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
52 | Düngel Sabrina | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
53 | Mix Marie | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | Milinkovic Bojan | SRB | 1 | 0 | 1 | 2 | |
55 | Obert Ákos | KOM | 1 | 0 | 1 | 2 | |
56 | Paszek Paulina | POL | 1 | 0 | 1 | 2 | |
57 | Starostin Roman | KAZ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
58 | Carola Schmidt | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
59 | Farkaš Vincent | ŠKD | 1 | 0 | 1 | 2 | |
60 | Janic Ivana | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Hofmann Katinka | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
62 | Cirss Davis | LAT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
63 | Golikov Maxim | KAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Sýkora Samuel Daniel | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
65 | Štemberková Zuzana | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
66 | Hergert Julia | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
67 | Libai Denis | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | Carvalho Francisca | POR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
69 | Reichová Michaela | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
70 | Banai Tóth István | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
71 | Thieme Clara | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
72 | Hennig Sebastian | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
73 | Boháčová Ivana | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
74 | Weise Karl | GER | 0 | 2 | 1 | 3 | |
75 | Gavenda Adam | DUK | 0 | 2 | 1 | 3 | |
76 | Fekete Roland | DUK | 0 | 2 | 1 | 3 | |
77 | Krankemann Nina | GER | 0 | 2 | 1 | 3 | |
78 | Szymanska Weronika | POL | 0 | 2 | 1 | 3 | |
79 | Felix Gebhardt | GER | 0 | 2 | 0 | 2 | |
80 | Schopf Jacob | GER | 0 | 2 | 0 | 2 | |
81 | Hirschlipp Jonas | GER | 0 | 2 | 0 | 2 | |
82 | Lutaš Jakub | TTS | 0 | 2 | 0 | 2 | |
83 | Regorius Anton | GER | 0 | 2 | 0 | 2 | |
84 | Aldeias Márcia | POR | 0 | 1 | 2 | 3 | |
85 | Mitjev Uros | SRB | 0 | 1 | 2 | 3 | |
86 | Ďuriš Michal | DUK | 0 | 1 | 2 | 3 | |
87 | Sobíšková Štěpánka | CZE | 0 | 1 | 2 | 3 | |
88 | Ďuriš Jakub | DUK | 0 | 1 | 2 | 3 | |
89 | Khayotov Alisher | KAZ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
90 | Mrvová Kristína | SLA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
91 | Duchesne Loris | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
92 | Carvalho Francisca | POR | 0 | 1 | 1 | 2 | |
93 | Malá Nikola | CZE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
94 | Le Meignen Titouan | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
95 | Myšáková Petra | NOV | 0 | 1 | 1 | 2 | |
96 | Nemček Martin | NOV | 0 | 1 | 1 | 2 | |
97 | Henot Hector | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
98 | Renard Hugo | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
99 | Caupain Mathieu | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
100 | Piochacz Lukasz | POL | 0 | 1 | 1 | 2 | |
101 | Borgiel Mateusz | POL | 0 | 1 | 1 | 2 | |
102 | Amorim João | POR | 0 | 1 | 1 | 2 | |
103 | Radow Marius | GER | 0 | 1 | 1 | 2 | |
104 | Berus Marta | POL | 0 | 1 | 1 | 2 | |
105 | Dubois-Dunilac Thomas | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
106 | Zatlkajová Jessica | NOV | 0 | 1 | 1 | 2 | |
107 | Potez Hugo | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
108 | Huet Yseline | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
109 | Tryoen Camille | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
110 | Trousseau Sofiane | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
111 | Lis Julia | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
112 | Figueiras Hugo | POR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
113 | Pinho Igor | POR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
114 | Jug Blaž | SLO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
115 | Toplikar Matej | SLO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
116 | Landt Justus | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
117 | Konečná Anita | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
118 | Benito Maureen | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
119 | Kostíková Petra | TAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
120 | Stefanovic Strahinja | SRB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
121 | Molina Sofiya | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
122 | Jacob Schopf | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
123 | Maria Rei | POR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
124 | Graça Lucélia | POR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
125 | Paoletti Vanina | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
126 | Wroblewski Dominik | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
127 | Honermann Leonhardt | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
128 | Michalski Jakub | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
129 | Witczak Slawomir | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
130 | Palfi Krisztian | SRB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
131 | Hancovski Dragan | SRB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
132 | Bordács Blanka | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
133 | Stanivukovic Nemanja | SRB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
134 | Grzelka Patryk | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
135 | Zatlkajová Nikola | NOV | 0 | 0 | 3 | 3 | |
136 | Skovajsová Patrícia | TAT | 0 | 0 | 2 | 2 | |
137 | Dzombeta Nikoleta | SRB | 0 | 0 | 2 | 2 | |
138 | Ostrowska Sandra | POL | 0 | 0 | 2 | 2 | |
139 | Fuksa Petr | CZE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
140 | Milic Nikolina | SRB | 0 | 0 | 2 | 2 | |
141 | Kořínek Daniel | CZE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
142 | Cybula Mateusz | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
143 | Betlachová Eliška | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
144 | Krpatová Jana | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
145 | Zenker Maximilian | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
146 | Hecker Tim | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
147 | Bugarski Zorana | SRB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
148 | Karlson Joosep | EST | 0 | 0 | 1 | 1 | |
149 | Botek Adam | ŠKP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
150 | Jovanov Stefan | SRB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
151 | Haseleu Timo | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
152 | Conceição António | POR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
153 | Trklja Milana | SRB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
154 | Rouze Lou | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
155 | Bachmann Christoph | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
156 | Stránsky Patrik | TAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
157 | Sprušanský Filip | TAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
158 | Bolzern Linus | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
159 | Leistner Tim | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
160 | Pfalzgraf Maurus | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
161 | Staats Max | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
162 | Dugas Martin | TAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
163 | Blaho Michal | TAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
164 | Kileikin Vladimir | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
165 | Skufca Nikola | SRB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
166 | Caroff Eliette | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
167 | Bóri Alexander | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
168 | Cader Aleksandra | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
169 | Dőrner Milan | TTS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
170 | Dziurla Dawid | POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vygenerované: 10.05.2025 - 16:30:46
Baracuda v0.4, 429.0 ms