Medailová bilancia za Samaria Cup & Memoriál V.Gálisa

Aktualizované po štarte 149: K2 200 Kadeti, 20.07.2014 12:45
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 13 11 4 28
2 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 12 6 8 26
3 Športový klub polície Bratislava ŠKP 8 6 3 17
4 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 7 11 8 26
5 Slávia Trenčín o.z. SLA 7 3 3 13
6 TJ Spartak Přerov (Czechia) PRV 7 2 0 9
7 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 4 6 2 12
8 VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky DUK 4 1 3 8
9 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 3 7 13 23
10 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 3 4 6 13
11 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 1 4 3 8
12 Športový klub Kajak MOR 1 4 2 7
13 Oddíl kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves (Czechia) ONV 1 2 3 6
14 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 1 2 1 4
15 Kanoistika Kojetín (Czechia) KOJ 1 1 0 2
16 AŠK Inter Bratislava INT 1 0 1 2
17 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 1 0 0 1
18 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 0 2 2 4
19 o.z. DUKLA TRENČÍN JUNIOR DUJ 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Macháček Vojtech PRV 2 0 0 2
2 Holá Nina NOV 2 0 0 2
3 Jakubisová Romana NOV 2 0 0 2
4 Petrušová Mariana ŠKP 2 0 0 2
5 Rusová Dominika NOV 2 0 0 2
6 Koczkás Dávid KOM 2 0 0 2
7 Abík Lucia NOV 2 0 0 2
8 Léránt Lucas KOM 2 0 0 2
9 Mrvová Kristína SLA 2 0 0 2
10 Doktorík Dominik KOM 2 0 0 2
11 Seregiová Karolína ŠAM 2 0 0 2
12 Stolárik Peter TTS 2 0 0 2
13 Večerka Martin PRV 2 0 0 2
14 Zatlkajová Jessica NOV 2 0 0 2
15 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 2 0 0 2
16 Valová Lucia MOR 1 2 0 3
17 Matus Bence ŠAM 1 1 0 2
18 Podhradský Viktor Samuel PIE 1 1 0 2
19 Virágh Kristián ŠAM 1 1 0 2
20 Rybanský Daniel ŠKP 1 1 0 2
21 Zatlkajová Nikola NOV 1 1 0 2
22 Gatialová Chiara NOV 1 1 0 2
23 Podleiszek Filip KOM 1 1 0 2
24 Forgách Michal SLA 1 1 0 2
25 Biksadský Daniel DKB 1 1 0 2
26 Tylková Hanka SLA 1 1 0 2
27 Obert Ákos KOM 1 1 0 2
28 Wiebauer Andrej TAT 1 1 0 2
29 Pjajčíková Kateřina ONV 1 1 0 2
30 Minařík Jiří KOJ 1 1 0 2
31 Kotras Ondrej DUK 1 1 0 2
32 Havlík Josef PRV 1 1 0 2
33 Léránt Christopher Peter KOM 1 1 0 2
34 Lutaš Jakub TTS 1 1 0 2
35 Skovajsová Patrícia TAT 1 1 0 2
36 Doktorík Jakub KOM 1 0 1 2
37 Hvojnik Martin ŠKD 1 0 1 2
38 Mikušová Romana PIE 1 0 1 2
39 Baláž Samuel ŠKP 1 0 1 2
40 Liška Peter SLA 1 0 1 2
41 Gavenda Adam DUK 1 0 1 2
42 Pálešová Nina SLA 1 0 0 1
43 Jakubík Gábor ŠKP 1 0 0 1
44 Dorička David DUK 1 0 0 1
45 Orviský Ondrej PIE 1 0 0 1
46 Zubík Daniel PRV 1 0 0 1
47 Kmotrik Krisztina ŠAM 1 0 0 1
48 Rudišin Michal INT 1 0 0 1
49 Móricz Egon ŠAM 1 0 0 1
50 Stojkovič David TAT 1 0 0 1
51 Zrnek Jakub KOM 1 0 0 1
52 Karaszová Edita ŠAM 1 0 0 1
53 Žúbor Erik SLA 1 0 0 1
54 Fekete Roland DUK 1 0 0 1
55 Dugas Martin TAT 1 0 0 1
56 Kolpachová Lenka DUN 1 0 0 1
57 Tollaová Monika ŠKP 1 0 0 1
58 Macháček Jan PRV 1 0 0 1
59 Ódor Ladislav KOM 1 0 0 1
60 Šišmiš Milan NOV 1 0 0 1
61 Chalás Martin PIE 0 2 0 2
62 Oršulová Lucia NOV 0 2 0 2
63 Horváth Emma ŠAM 0 2 0 2
64 Švásta Ján ŠKP 0 2 0 2
65 Orosz Tibor ŠAM 0 2 0 2
66 Ostrčil Marián ŠKD 0 2 0 2
67 Kvaltýn Martin TTS 0 2 0 2
68 Strýček Eduard ŠKP 0 2 0 2
69 Kostíková Petra TAT 0 1 1 2
70 Pecsuková Katarína ŠKD 0 1 1 2
71 Szász Péter ŠAM 0 1 1 2
72 Kleman Tomáš TTS 0 1 1 2
73 Zalubil Jiří ONV 0 1 1 2
74 Ďurišová Marcela NOV 0 1 1 2
75 Blaho Michal TAT 0 1 1 2
76 Myšáková Petra NOV 0 1 1 2
77 Libai Zsolt ŠKD 0 1 1 2
78 Bugár Réka ŠKP 0 1 1 2
79 Kvetáková Lucia UKB 0 1 1 2
80 Samešová Patrícia SLA 0 1 1 2
81 Mokrá Veronika NOV 0 1 1 2
82 Kucharík Adam MOR 0 1 0 1
83 Iliaš Martin NOV 0 1 0 1
84 Németh Krisztián ŠAM 0 1 0 1
85 Csoma Tomáš KOM 0 1 0 1
86 Kukučka Juraj NOV 0 1 0 1
87 Derzsi Bence ŠAM 0 1 0 1
88 Kmiť Tomáš UKB 0 1 0 1
89 Pokorný Jaromír PRV 0 1 0 1
90 Trakalová Tatiana PIE 0 1 0 1
91 Horváth Péter ŠAM 0 1 0 1
92 Danielová Veronika DKB 0 1 0 1
93 Horvátová Lucia MOR 0 1 0 1
94 Jurčo Michal PIE 0 1 0 1
95 Zgančík Martin NOV 0 1 0 1
96 Ambruš Attila KOM 0 1 0 1
97 Tesariková Paulína ŠAM 0 1 0 1
98 Benková Barbora PIE 0 1 0 1
99 Ott Jakab KOM 0 1 0 1
100 Antal Andrej TAT 0 1 0 1
101 Randík Richard TAT 0 1 0 1
102 Chudá Kristína NOV 0 1 0 1
103 Homola Juraj PIE 0 1 0 1
104 Valo Lukáš MOR 0 0 2 2
105 Jurčo Branislav PIE 0 0 2 2
106 Gallo David KOM 0 0 2 2
107 Batla Richard TTS 0 0 2 2
108 Švecová Romana PIE 0 0 2 2
109 Prchlík Ondřej ONV 0 0 2 2
110 Mikeš Gábor KOM 0 0 1 1
111 Antol Martin DKB 0 0 1 1
112 Kačic Tomáš PIE 0 0 1 1
113 Szépe Samuel KOM 0 0 1 1
114 Husvéth Tamás ŠAM 0 0 1 1
115 Mišák Simon TTS 0 0 1 1
116 Moravík Daniel INT 0 0 1 1
117 Hubschová Diana KOM 0 0 1 1
118 Špániková Daniela SLA 0 0 1 1
119 Šebo Samuel PIE 0 0 1 1
120 Kara Mátyás KOM 0 0 1 1
121 Ďuriš Michal DUK 0 0 1 1
122 Sándor Tünde ŠAM 0 0 1 1
123 Harthauserová Ema TTS 0 0 1 1
124 Ravaszová Viktória ŠAM 0 0 1 1
125 Danko Juraj TTS 0 0 1 1
126 Petrašovičová Nina UKB 0 0 1 1
127 Sidová Bianka ŠKP 0 0 1 1
128 Komárňanský Adam PIE 0 0 1 1
129 Zrutta Michal PIE 0 0 1 1
130 Vass Gejza ŠAM 0 0 1 1
131 Vajdulák Tomáš DUJ 0 0 1 1
132 Roder Filip PIE 0 0 1 1
133 Berta Ján KOM 0 0 1 1
134 Horváth Balázs ŠAM 0 0 1 1
135 Hložka Luboš PIE 0 0 1 1
136 Miklošková Lívia PIE 0 0 1 1
137 Ďuriš Jakub DUK 0 0 1 1
138 Havrilová Martina PIE 0 0 1 1
139 Lelkes Aron ŠAM 0 0 1 1
140 Libai Denis ŠAM 0 0 1 1
141 Očenáš Dávid NOV 0 0 1 1
Vygenerované: 02.05.2024 - 12:38:11
Baracuda v0.4, 511.1 ms