Medailová bilancia za VC Komárna

Aktualizované po štarte 101: K1 5 km Veteráni, 22.06.2014 12:45
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 19 13 9 41
2 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 16 8 4 28
3 Športový klub polície Bratislava ŠKP 11 3 3 17
4 Slávia Trenčín o.z. SLA 6 7 5 18
5 Hodi sport Tata (Hungary) HST 4 9 10 23
6 Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület TKK 4 6 2 12
7 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 2 2 1 5
8 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 1 2 0 3
9 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 1 2 0 3
10 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 1 1 4 6
11 Esztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary) ESZ 1 0 2 3
12 AŠK Inter Bratislava INT 1 0 0 1
13 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 0 8 5 13
14 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 0 3 1 4
15 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 0 1 0 1
16 Športový klub Kajak MOR 0 1 0 1
17 KRK Vinohrady Bratislava VIN 0 0 2 2
18 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 0 0 1 1
19 WEBER KAYAK WBK 0 0 1 1
20 Znojmo CZE ZNO 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 4 0 0 4
2 Mokrá Veronika NOV 3 0 0 3
3 Kara Mátyás KOM 3 0 0 3
4 Hvojnik Martin ŠKD 2 1 0 3
5 Mrvová Kristína SLA 2 1 0 3
6 Nemček Martin NOV 2 1 0 3
7 Szépe Samuel KOM 2 0 0 2
8 Jakubisová Romana NOV 2 0 0 2
9 Živický Samuel KOM 2 0 0 2
10 Strýček Eduard ŠKP 2 0 0 2
11 Koczkás Dávid KOM 2 0 0 2
12 Tóth Dominika HST 2 0 0 2
13 Zatlkajová Jessica NOV 1 2 0 3
14 Kolpachová Lenka DUN 1 2 0 3
15 Pazár Anna HST 1 1 0 2
16 Zilizi Richard KOM 1 1 0 2
17 Liška Peter SLA 1 1 0 2
18 Somodi Viktória TKK 1 1 0 2
19 Žúbor Erik SLA 1 1 0 2
20 Szokol Daniel KOM 1 1 0 2
21 Hegedűs Dániel TKK 1 1 0 2
22 Baláž Samuel ŠKP 1 1 0 2
23 Chudá Kristína NOV 1 1 0 2
24 Myšáková Petra NOV 1 0 2 3
25 Botek Adam ŠKP 1 0 1 2
26 Zirkelbach Gabriel KOM 1 0 1 2
27 Kovács Sára HST 1 0 1 2
28 Rudišin Michal INT 1 0 0 1
29 Rusová Dominika NOV 1 0 0 1
30 Zatlkajová Nikola NOV 1 0 0 1
31 Doktorík Dominik KOM 1 0 0 1
32 Nagy Mira TKK 1 0 0 1
33 Mikeš Gábor KOM 1 0 0 1
34 Smolková Romana NOV 1 0 0 1
35 Obert Ákos KOM 1 0 0 1
36 Meszlényi Márk KOM 1 0 0 1
37 Valjentová Eliška NOV 1 0 0 1
38 Myšák Denis ŠKP 1 0 0 1
39 Kukučka Juraj NOV 1 0 0 1
40 Batla Richard TTS 1 0 0 1
41 Léránt Lucas KOM 1 0 0 1
42 Csikós Zsóka ESZ 1 0 0 1
43 Antal Andrej TAT 1 0 0 1
44 Léránt Christopher Peter KOM 1 0 0 1
45 Bukovsky Tibor KOM 1 0 0 1
46 Petrušová Mariana ŠKP 1 0 0 1
47 Rybanský Daniel ŠKP 1 0 0 1
48 Holá Nina NOV 1 0 0 1
49 Kardoš Drahomír SLA 1 0 0 1
50 Špániková Daniela SLA 1 0 0 1
51 Nagy Zoltán TKK 1 0 0 1
52 Garbacz Dávid TKK 0 3 0 3
53 Kleman Tomáš TTS 0 2 0 2
54 Samešová Patrícia SLA 0 2 0 2
55 Podhradský Viktor Samuel PIE 0 2 0 2
56 Kunovský Jakub NOV 0 2 0 2
57 Szabó Michael KOM 0 2 0 2
58 Zahora Orsolya HST 0 2 0 2
59 Ódor Ladislav KOM 0 2 0 2
60 Banai Tóth István KOM 0 1 2 3
61 Jurčo Branislav PIE 0 1 1 2
62 Nagy Gábor HST 0 1 1 2
63 Hamrozy Patrik SLA 0 1 1 2
64 Kórosi Péter HST 0 1 1 2
65 Tollaová Monika ŠKP 0 1 1 2
66 Orisek Viktória HST 0 1 1 2
67 Ďurišová Marcela NOV 0 1 1 2
68 Zgančík Martin NOV 0 1 0 1
69 Flaskár Fruzsina HST 0 1 0 1
70 Šebo Samuel PIE 0 1 0 1
71 Balažovjechová Zuzana UKB 0 1 0 1
72 Nagy Márk KOM 0 1 0 1
73 Sýkora Samuel Daniel KOM 0 1 0 1
74 Prokešová Romana UKB 0 1 0 1
75 Apagyi Róbert HST 0 1 0 1
76 Kovács Marcell TKK 0 1 0 1
77 Chalás Martin PIE 0 1 0 1
78 Kostíková Petra TAT 0 1 0 1
79 Almásí Lili HST 0 1 0 1
80 Kútny Alex SLA 0 1 0 1
81 Horvátová Lucia MOR 0 1 0 1
82 Tóth Alex ŠAM 0 1 0 1
83 Švásta Ján ŠKP 0 1 0 1
84 Gallo David KOM 0 1 0 1
85 Podleiszek Filip KOM 0 1 0 1
86 Jurčo Michal PIE 0 1 0 1
87 Stískalová Lenka PIE 0 1 0 1
88 Šutovská Nicol PIE 0 1 0 1
89 Kvetáková Lucia UKB 0 1 0 1
90 Gocze Andrea KOM 0 1 0 1
91 Berta Ján KOM 0 1 0 1
92 Dőrner Milan ŠKD 0 1 0 1
93 Forgách Michal SLA 0 0 2 2
94 Jablonovský Adam TAT 0 0 2 2
95 Miklošková Lívia PIE 0 0 2 2
96 Iliaš Martin NOV 0 0 1 1
97 Pusztai Bendegúz HST 0 0 1 1
98 Ujvári Marko KOM 0 0 1 1
99 Blaho Michal TAT 0 0 1 1
100 Németh Richard TAT 0 0 1 1
101 Kovács János ESZ 0 0 1 1
102 Pecsuková Katarína ŠKD 0 0 1 1
103 Benková Barbora PIE 0 0 1 1
104 Karika Benedek KOM 0 0 1 1
105 Zrnek Jakub KOM 0 0 1 1
106 Heitz Franciska HST 0 0 1 1
107 Soldán Peter WBK 0 0 1 1
108 Nagy Gergely ESZ 0 0 1 1
109 Kuti Kíra TKK 0 0 1 1
110 Makrányi Gréta TKK 0 0 1 1
111 Samešová Marianna SLA 0 0 1 1
112 Kalafus Michal VIN 0 0 1 1
113 Kubíček Jakub VIN 0 0 1 1
114 Izáková Petra UKB 0 0 1 1
115 Bugár Réka ŠKP 0 0 1 1
116 Hegedüs Róbert HST 0 0 1 1
117 Kovács Balázs HST 0 0 1 1
118 Hanúsková Miriam DKB 0 0 1 1
119 Győri Tibor KOM 0 0 1 1
120 Kacejová Natália SLA 0 0 1 1
121 Konečný Kevin KOM 0 0 1 1
122 Zahradník Jan ZNO 0 0 1 1
123 Selmeci Dániel HST 0 0 1 1
124 Šebová Viktória PIE 0 0 1 1
125 Bodor Dániel HST 0 0 1 1
126 Doktorík Jakub KOM 0 0 1 1
Vygenerované: 08.05.2024 - 01:20:35
Baracuda v0.4, 488.8 ms