Medailová bilancia za M-SR krátke trate

Aktualizované po štarte 316: K1 200 Dievčatá 13, 02.08.2026 16:15
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Športový klub polície Bratislava ŠKP 43 23 9 75
2 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 37 12 6 55
3 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 23 26 19 68
4 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 17 29 14 60
5 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 17 8 16 41
6 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 16 23 14 53
7 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 15 17 10 42
8 Canoe club Zemník CCZ 12 16 4 32
9 Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady VIN 10 4 4 18
10 TJ Dunaj Štúrovo ŠTU 8 6 4 18
11 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 8 4 1 13
12 Športový klub Danubian DAN 6 4 8 18
13 Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa SAL 5 12 10 27
14 Kayak canoe team Nána NAN 4 5 6 15
15 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 3 15 12 30
16 SPORT CLUB SLOVAKIA NZA 3 9 4 16
17 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 1 5 10 16
18 Vodácky klub Zlaté piesky ZLP 1 4 9 14
19 Asociácia športových klubov Inter Bratislava INT 1 2 4 7
20 KULTSOT o.z. KLU 1 0 0 1
21 WEBER KAYAK WBK 0 2 0 2
22 KK DELFÍN Horné Srnie HOS 0 1 4 5

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Hanáková Lara PIE 7 0 0 7
2 Osypenko-Radomska Inna DUN 7 0 0 7
3 Vadovič Alex CCZ 6 0 0 6
4 Bača Izabela ŠAM 6 0 0 6
5 Vrecková Nella Melánia NOV 5 2 0 7
6 Nagy Gréta KOM 5 1 0 6
7 Lopatníková Eva ŠKP 5 0 1 6
8 Frič Andrej VIN 5 0 0 5
9 Stascov Damir TAT 5 0 0 5
10 Bartolčič Jakub UKB 4 2 0 6
11 Kováčová Alexandra TAT 4 1 2 7
12 Oravec Alex ŠKP 4 1 1 6
13 Sobotová Eliška NOV 4 1 1 6
14 Vágvölgyi Marcell ŠTU 4 1 1 6
15 Kalaber Artur ŠKP 4 1 0 5
16 Valová Michaela PIE 4 0 0 4
17 Kišš Adam ŠKP 3 2 0 5
18 Pintérová Dorothy DAN 3 2 0 5
19 Švecová Romana PIE 3 1 1 5
20 Ódor Alex KOM 3 1 0 4
21 Doktorík Dominik ŠKP 3 1 0 4
22 Grassl Anton KOM 3 0 0 3
23 Gavlider Alex ŠAM 3 0 0 3
24 Nágel Adam DAN 3 0 0 3
25 Dimić Sebastian ŠAM 3 0 0 3
26 Pikna Branislav UKB 3 0 0 3
27 Sidová Bianka ŠKP 3 0 0 3
28 Bednárová Dominika PIE 3 0 0 3
29 Ondrejíčková Ema PIE 2 4 0 6
30 Sýkorová Lucia TTS 2 4 0 6
31 Őri Tomáš KOM 2 4 0 6
32 Kocúr Tomáš NOV 2 3 1 6
33 Nemec Ľuboš TAT 2 3 1 6
34 Lopatník Tomáš ŠKP 2 3 0 5
35 Tomíková Natália NOV 2 3 0 5
36 Mészárosová Nela SAL 2 3 0 5
37 Lachkovič Marián UKB 2 2 1 5
38 Becker Karol UKB 2 2 1 5
39 Hatos Bence KOM 2 2 1 5
40 Borárosová Viktória ŠAM 2 2 0 4
41 Bábik Martin PIE 2 1 0 3
42 Brenišin Alex ŠTU 2 1 0 3
43 Ódor Maxim KOM 2 1 0 3
44 Tóthová Kristína CCZ 2 1 0 3
45 Dostál Marek ŠKP 2 1 0 3
46 Stanová Leila NAN 2 0 1 3
47 Lopatník Alex ŠKP 2 0 1 3
48 Tomíková Tereza NOV 2 0 1 3
49 Bugár Réka ŠKP 2 0 0 2
50 Husenica Lukáš CCZ 2 0 0 2
51 Kukučka Juraj ŠKP 2 0 0 2
52 Noskovič Erik PIE 2 0 0 2
53 Markovič Marko ŠKP 2 0 0 2
54 Bónová Zoé KOM 2 0 0 2
55 Jaloviar Naomi PIE 2 0 0 2
56 Stehlík Vivien ŠAM 2 0 0 2
57 Michálek Matej PIE 2 0 0 2
58 Markovičová Diana KOM 1 4 0 5
59 Koreňová Martina NAN 1 3 3 7
60 Mažič Sebastián ŠKP 1 3 0 4
61 Stano Tomáš NAN 1 2 2 5
62 Hvojniková Nikola NOV 1 2 1 4
63 Kašuba Samuel SAL 1 2 1 4
64 Becker Maxim UKB 1 2 1 4
65 Fingerland Marek TAT 1 2 1 4
66 Dvorský Maroš UKB 1 2 0 3
67 Vician Maximilán ŠKP 1 2 0 3
68 Rusová Daniela ŠKP 1 2 0 3
69 Stančeková Timea PIE 1 2 0 3
70 Weiner Filip CCZ 1 2 0 3
71 Kovács Juraj ŠAM 1 1 3 5
72 Keszeli Viktor SAL 1 1 3 5
73 Molčanová Svetlana VIN 1 1 2 4
74 Gavorová Hana ŠKP 1 1 1 3
75 Husáriková Diana ŠKP 1 1 1 3
76 Kišová Viktória NZA 1 1 1 3
77 Sůvová Paulína VIN 1 1 1 3
78 Mičušík Matej TAT 1 1 1 3
79 Koubek Matúš VIN 1 1 1 3
80 Kováčová Andrea DKB 1 1 1 3
81 Ružič Patrik ŠKP 1 1 1 3
82 Švarcová Hana TAT 1 1 0 2
83 Maráček Juraj PIE 1 1 0 2
84 Górecki Radoslav PIE 1 1 0 2
85 Petrla Filip UKB 1 1 0 2
86 Broczká Lara NZA 1 1 0 2
87 Wiebauer Andrej TAT 1 1 0 2
88 Bergendi Sofia ŠKP 1 1 0 2
89 Uhrík Jakub PIE 1 1 0 2
90 Urban Šimon PIE 1 1 0 2
91 Csemez Viktor SAL 1 0 1 2
92 Lukáč Teo Peter KOM 1 0 1 2
93 Marsal Máté KOM 1 0 1 2
94 Radimák David PIE 1 0 0 1
95 Zrutta Michal PIE 1 0 0 1
96 Cződör Attila József KLU 1 0 0 1
97 Karnaukhova Sofia ŠTU 1 0 0 1
98 Filač Rastislav INT 1 0 0 1
99 Mátyás Sára ŠTU 1 0 0 1
100 Habrmanová Stela NZA 1 0 0 1
101 Zalka Csaba ŠKP 1 0 0 1
102 Ďurčo Oskar UKB 1 0 0 1
103 Dráb Oliver PIE 1 0 0 1
104 Jankech Kristián PIE 1 0 0 1
105 Győri Dávid KOM 1 0 0 1
106 Slovák Patrik CCZ 1 0 0 1
107 Noskovičová Sofia PIE 1 0 0 1
108 Klimová Ľubica DUN 1 0 0 1
109 Sůvová Sofia VIN 1 0 0 1
110 Tkáčová Hana NOV 1 0 0 1
111 Malečka Michal TAT 1 0 0 1
112 Rusnák Matej TTS 1 0 0 1
113 Baláž Samuel ŠKP 1 0 0 1
114 Ostrčil Marián VIN 1 0 0 1
115 Osvaldová Marína ZLP 1 0 0 1
116 Juračka Samuel CCZ 0 5 0 5
117 Fiedlerová Zuzana DKB 0 3 3 6
118 Potúčková Laura SAL 0 3 2 5
119 Holka Tomáš TAT 0 3 1 4
120 Koreňová Kristína CCZ 0 3 0 3
121 Nagyová Marianna NOV 0 3 0 3
122 Vrchovský Jakub NOV 0 3 0 3
123 Halászová Viktória ZLP 0 2 2 4
124 Žilinčár Peter TAT 0 2 2 4
125 Perúteková Vanesa ŠTU 0 2 2 4
126 Mitaš Patrik NOV 0 2 2 4
127 Brisudová Barbora NOV 0 2 2 4
128 Fiamová Zoja KOM 0 2 2 4
129 Krovina Adam TTS 0 2 2 4
130 Lokšík Adam TTS 0 2 1 3
131 Petrík Martin TTS 0 2 1 3
132 Važanová Nela NOV 0 2 1 3
133 Szabó Maximilián NZA 0 2 0 2
134 Dosúdilová Gréta KOM 0 2 0 2
135 Dušička Michal TTS 0 2 0 2
136 Ficza René NZA 0 2 0 2
137 Slovák Dominik CCZ 0 2 0 2
138 Weber Lucia WBK 0 2 0 2
139 Šiška Marek DUN 0 2 0 2
140 Koreňová Slovak Alena CCZ 0 2 0 2
141 Fekete Tamás Áron KOM 0 2 0 2
142 Világi Félix ŠAM 0 1 5 6
143 Liptáková Adela HOS 0 1 4 5
144 Zauko Dávid KOM 0 1 2 3
145 Zúbeková Dorota TAT 0 1 2 3
146 Pánis Tomáš NOV 0 1 2 3
147 Sekerák Matúš UKB 0 1 2 3
148 Hromádka Patrik DAN 0 1 2 3
149 Bogdány Ádám KOM 0 1 2 3
150 Varga Oliver INT 0 1 2 3
151 Píšová Natália TAT 0 1 2 3
152 Bartovicová Hana SAL 0 1 2 3
153 Sobota Cristian NOV 0 1 2 3
154 Puskajler Marek ŠKP 0 1 1 2
155 Horváthová Sofia ŠTU 0 1 1 2
156 Roháčik Juraj DUN 0 1 1 2
157 Kukučka Marek NOV 0 1 1 2
158 Libová Emma DKB 0 1 1 2
159 Čulenová Dagmar TTS 0 1 1 2
160 Rybanský Daniel ŠKP 0 1 1 2
161 Bilko Mark KOM 0 1 1 2
162 Buchan Vladimír TAT 0 1 0 1
163 Kizek Peter TTS 0 1 0 1
164 Dvorský Dalibor UKB 0 1 0 1
165 Koubek Šimon VIN 0 1 0 1
166 Klima Matej UKB 0 1 0 1
167 Stankovič Matej UKB 0 1 0 1
168 Vörösová Linett NZA 0 1 0 1
169 Kozlova Mariia ŠTU 0 1 0 1
170 Osuská Daniela TAT 0 1 0 1
171 Vajkai Fanny KOM 0 1 0 1
172 Grasslová Dominika KOM 0 1 0 1
173 Kiss Leonard KOM 0 1 0 1
174 Markusek Kristián UKB 0 1 0 1
175 Oršulová Veronika NOV 0 1 0 1
176 Kováčiková Hana SAL 0 1 0 1
177 Pilárová Laura TTS 0 1 0 1
178 Žilinčár Martin TAT 0 1 0 1
179 Komáromy Zoe NZA 0 1 0 1
180 Trebatická Anita ZLP 0 1 0 1
181 Antal Benjamín TAT 0 1 0 1
182 Osypenko-Radomskyi Borys DUN 0 1 0 1
183 Antal Andrej TAT 0 1 0 1
184 Šlabiarová Adela NOV 0 1 0 1
185 Vánik Andrej SAL 0 1 0 1
186 Bognár Lili DAN 0 1 0 1
187 Vikárová Hana TAT 0 1 0 1
188 Matúšová Erika KOM 0 1 0 1
189 Vrecková Lívia NOV 0 1 0 1
190 Hóka Sofia NZA 0 1 0 1
191 Polák Tomáš CCZ 0 1 0 1
192 Bilka Matej UKB 0 1 0 1
193 Lančarič Martin ŠAM 0 1 0 1
194 Podhora Matúš ŠAM 0 1 0 1
195 Mičušíková Simona TAT 0 1 0 1
196 Myšák Denis ŠKP 0 1 0 1
197 Druso Valentína Mária ZLP 0 1 0 1
198 Jámborovà Janka ŠAM 0 1 0 1
199 Madacova Alexandra ŠAM 0 1 0 1
200 Vargová Zuzana INT 0 1 0 1
201 Kukučka Hugo ZLP 0 0 5 5
202 Jambor Filip TTS 0 0 3 3
203 Habrman Marcel NZA 0 0 3 3
204 Konečný Maxim CCZ 0 0 2 2
205 Hájek Filip TTS 0 0 2 2
206 Barczi Lukáš ŠAM 0 0 2 2
207 Pathóová Veronika DAN 0 0 2 2
208 Havran Emília KOM 0 0 2 2
209 Bognár Jázmin DAN 0 0 1 1
210 Šuster Lukáš DKB 0 0 1 1
211 Pilár Adam TTS 0 0 1 1
212 Csöllei Dominik CCZ 0 0 1 1
213 Benko Samuel DKB 0 0 1 1
214 Hanečák Henrich CCZ 0 0 1 1
215 Gregoričková Natália DKB 0 0 1 1
216 Sigmund Christian DKB 0 0 1 1
217 Kimle David TTS 0 0 1 1
218 Varga Roman INT 0 0 1 1
219 Zvarík Milan TAT 0 0 1 1
220 Kapitáň Peter DKB 0 0 1 1
221 Matejbus Martin UKB 0 0 1 1
222 Cziborová Emily KOM 0 0 1 1
223 Prokop Matuš ŠAM 0 0 1 1
224 Cziborová Lily KOM 0 0 1 1
225 Žilik Abigel KOM 0 0 1 1
226 Klima Michal UKB 0 0 1 1
227 Izák Martin UKB 0 0 1 1
228 Řepka Teo Daniel PIE 0 0 1 1
229 Mikécz Mia ŠAM 0 0 1 1
230 Grygarová Tamara ZLP 0 0 1 1
231 Majdiak Jaroslav SAL 0 0 1 1
232 Schultzová Karolína PIE 0 0 1 1
233 Botek Adam ŠKP 0 0 1 1
234 Moťovská Alexandra UKB 0 0 1 1
235 Fiam Maxim KOM 0 0 1 1
236 Klimo Michal UKB 0 0 1 1
237 Radimáková Nina PIE 0 0 1 1
238 Janoštiak Tomáš DAN 0 0 1 1
239 Švarcová Kristína TAT 0 0 1 1
240 Czingel Mátyás ŠAM 0 0 1 1
241 Németh Krištof ŠAM 0 0 1 1
242 Szekeres Bence ŠAM 0 0 1 1
243 Prokop Miloš ŠAM 0 0 1 1
244 Nagyová Zuzana INT 0 0 1 1
245 Vitéz György KOM 0 0 1 1
246 Rejzek Matej ZLP 0 0 1 1
247 Papay Alex PIE 0 0 1 1
248 Szekér Mark DAN 0 0 1 1
249 Uhrík Martin PIE 0 0 1 1
250 Markovič Ladislav KOM 0 0 1 1
251 Gadžurič Adam KOM 0 0 1 1
252 Nágelová Veronika DAN 0 0 1 1
Vygenerované: 22.09.2026 - 20:50:41
Baracuda v0.4, 986.7 ms