Medailová bilancia za Medzinárodná regata juniorov/U23

Aktualizované po štarte 265: C1 5 km Kadetky, 25.05.2025 15:19
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Poland POL 45 17 22 84
2 Germany GER 21 19 4 44
3 Germany clubs GEC 12 26 24 62
4 Georgia GEO 10 5 1 16
5 Športový klub polície Bratislava ŠKP 7 3 2 12
6 Türkiye TUR 6 11 10 27
7 Estonia EST 4 0 0 4
8 Moldova MDA 3 6 8 17
9 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 3 3 4 10
10 Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady VIN 3 2 5 10
11 Canoe club Zemník CCZ 3 0 0 3
12 France FRA 2 2 13 17
13 Czechia CZE 2 1 3 6
14 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 2 1 0 3
15 Hungary HUN 2 0 0 2
16 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 1 4 3 8
17 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 1 3 4 8
18 SPORT CLUB SLOVAKIA NZA 1 1 2 4
19 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 1 0 1 2
20 Austria AUT 1 0 0 1
21 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 0 5 0 5
22 Israel ISR 0 5 0 5
23 Cyprus CYP 0 1 1 2
24 Azerbaijan AZE 0 1 0 1
25 Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa SAL 0 0 1 1
26 Vodácky klub Zlaté piesky ZLP 0 0 1 1
27 Croatia CRO 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Tsivtsivadze Aleksandre GEO 5 2 0 7
2 Nowak Sandra POL 5 0 0 5
3 Vangermain Vigo GEC 3 2 0 5
4 Rassak Martyna POL 3 1 0 4
5 Doktorík Dominik ŠKP 3 0 1 4
6 Wieclawska Zofia POL 3 0 1 4
7 Kukučka Juraj ŠKP 3 0 0 3
8 Chojnacka Kinga POL 3 0 0 3
9 Mielnik Anna POL 2 2 0 4
10 Zimnoch Dominika POL 2 2 0 4
11 Csides Milo Maria GEC 2 1 1 4
12 Witkowski Szymon POL 2 1 0 3
13 Nikoloz Rokva GEO 2 1 0 3
14 Dekowski Oskar POL 2 1 0 3
15 Saraç Hasan TUR 2 1 0 3
16 Molčanová Svetlana VIN 2 0 2 4
17 Costas Cristian MDA 2 0 1 3
18 Uhlmann Levke GER 2 0 1 3
19 Grover - Balik Mischa POL 2 0 1 3
20 Rużanowska Maja POL 2 0 1 3
21 Zsombor Panyik HUN 2 0 0 2
22 Słowiński Michał POL 2 0 0 2
23 Augustyniak Mateusz POL 2 0 0 2
24 Bäumer Tom GEC 2 0 0 2
25 Loske Carlotta GER 2 0 0 2
26 Kowalska Martyna POL 2 0 0 2
27 Stanek Kacper POL 2 0 0 2
28 Bargiel Maciej POL 2 0 0 2
29 Reinwardt Nele GER 2 0 0 2
30 Gehrke Mateusz POL 2 0 0 2
31 Haase Moritz GER 2 0 0 2
32 Schuck Ivana GER 2 0 0 2
33 Orlov Roman EST 2 0 0 2
34 Fedorova Elizaveta EST 2 0 0 2
35 Włodarczyk Milena POL 2 0 0 2
36 Burwig Marie GEC 1 3 2 6
37 Aydin Resül TUR 1 3 0 4
38 Vrecková Nella Melánia NOV 1 3 0 4
39 Podleiszek Filip KOM 1 2 0 3
40 Blazejczak Zuzanna POL 1 1 2 4
41 Majewska Oliwia POL 1 1 1 3
42 Soycan Muharrem TUR 1 1 1 3
43 Canbek Ramazan TUR 1 1 1 3
44 Copacevschi Ivan MDA 1 1 1 3
45 Gavlider Alex ŠAM 1 1 0 2
46 Rusová Daniela ŠKP 1 1 0 2
47 Arnold Richardt GER 1 1 0 2
48 Sits Marleen GER 1 1 0 2
49 Heckhoff Miguel GER 1 1 0 2
50 Zank Malte GEC 1 1 0 2
51 Marder Lia GEC 1 1 0 2
52 Wendt Laurin GEC 1 1 0 2
53 Bónová Zoé KOM 1 0 2 3
54 Szabó Maximilián NZA 1 0 2 3
55 Jaskolska Martyna POL 1 0 2 3
56 Bábik Martin PIE 1 0 2 3
57 Sulak Muhammet Emin TUR 1 0 2 3
58 Koubek Matúš VIN 1 0 2 3
59 Kováčová Alexandra TAT 1 0 1 2
60 Martynenko Danylo CZE 1 0 1 2
61 Engeln Linus GER 1 0 1 2
62 Marcinkowska Amelia POL 1 0 1 2
63 Gabedava Omekh GEO 1 0 1 2
64 Schröter Pepe GER 1 0 1 2
65 Husenica Lukáš CCZ 1 0 0 1
66 Odishelidze Nika GEO 1 0 0 1
67 Kornprobst Lukas AUT 1 0 0 1
68 Heuser Caroline GER 1 0 0 1
69 Horakh Undine GER 1 0 0 1
70 Rupf Femke GER 1 0 0 1
71 Lange Nathalie GER 1 0 0 1
72 Dissaux Lilou FRA 1 0 0 1
73 Sandro Tchochua GEO 1 0 0 1
74 Fekete Róbert ŠAM 1 0 0 1
75 Csomová Laura CZE 1 0 0 1
76 Vadovič Alex CCZ 1 0 0 1
77 Polák Tomáš CCZ 1 0 0 1
78 Hoffmann Florentina GEC 1 0 0 1
79 Nedotopa David GER 1 0 0 1
80 Witzleb Theo GER 1 0 0 1
81 Őri Laura KOM 1 0 0 1
82 Ruiz Lisa FRA 1 0 0 1
83 Kulpa Bartosz POL 1 0 0 1
84 Weber Emil GEC 0 4 1 5
85 Lahrsow Johanna GER 0 3 0 3
86 Erhard Lilli GER 0 3 0 3
87 Millinger Zoe Samira GEC 0 2 2 4
88 Današ Matej PIE 0 2 1 3
89 Łuczak Maja POL 0 2 1 3
90 Sůvová Sofia VIN 0 2 1 3
91 Beier Ida GEC 0 2 1 3
92 Kalaber Artur ŠKP 0 2 0 2
93 Vandersee Arjen GER 0 2 0 2
94 Petriashvili Manana GEO 0 2 0 2
95 Kirchbach Moritz GEC 0 2 0 2
96 Hoppe Arthur GER 0 2 0 2
97 Kleinman Nevo ISR 0 2 0 2
98 Usta Taha Erkam TUR 0 1 2 3
99 Lunin Lev MDA 0 1 2 3
100 Kocúr Tomáš NOV 0 1 2 3
101 Müller Luisa GEC 0 1 2 3
102 Albrecht Kim Iva GEC 0 1 1 2
103 Coattrieux Orlan FRA 0 1 1 2
104 Grabowski Sidda Lee GEC 0 1 1 2
105 Savcenco Chirill MDA 0 1 1 2
106 Loba Wiktoria POL 0 1 1 2
107 Tcaci Igor MDA 0 1 1 2
108 Szymczak Piotr POL 0 1 1 2
109 Walla Richard GEC 0 1 1 2
110 Hadjicharalambous Savvia Kyriaki CYP 0 1 1 2
111 Vladimirov Ivan MDA 0 1 1 2
112 Skowrońska Natalia POL 0 1 1 2
113 Yildiz Özge Nas TUR 0 1 1 2
114 Feigl Marc Luan GEC 0 1 1 2
115 Příkopa Vít CZE 0 1 1 2
116 Gußer Anastasia GEC 0 1 1 2
117 Böhm Nils GER 0 1 0 1
118 Scheler Fabio GER 0 1 0 1
119 Midloch Norbert POL 0 1 0 1
120 Pisecka Julia POL 0 1 0 1
121 Puscarenco Nichita MDA 0 1 0 1
122 Marsal Máté KOM 0 1 0 1
123 Ďurčo Oskar UKB 0 1 0 1
124 Karahan Rahmi Kaan TUR 0 1 0 1
125 Pecsuková Katarína UKB 0 1 0 1
126 Bartolčič Jakub UKB 0 1 0 1
127 Methner Tim Ole GER 0 1 0 1
128 Becker Maxim UKB 0 1 0 1
129 Rupf Femke GER 0 1 0 1
130 Matejbusová Alexandra UKB 0 1 0 1
131 Syskowski Marie GER 0 1 0 1
132 Ben Yosef Aran ISR 0 1 0 1
133 Schultzová Karolína PIE 0 1 0 1
134 Tóthová Adela NZA 0 1 0 1
135 Cornez Lisa FRA 0 1 0 1
136 Ayakli Emircan TUR 0 1 0 1
137 Hajizada Alimurad AZE 0 1 0 1
138 Golovitskiy Denis ISR 0 1 0 1
139 Hüfner Marieke GEC 0 1 0 1
140 Piasecka Julia POL 0 1 0 1
141 Karasenti Maor ISR 0 1 0 1
142 Heidl Cheyenne GER 0 1 0 1
143 Karvan Işılsu TUR 0 1 0 1
144 Nathan Jeannest FRA 0 0 3 3
145 Laumain Louis FRA 0 0 2 2
146 Renard Gabriel FRA 0 0 2 2
147 Turczyk Amelia POL 0 0 2 2
148 Markovičová Diana KOM 0 0 2 2
149 Felban Lina GEC 0 0 1 1
150 Siman Alexandr MDA 0 0 1 1
151 Dudziak Luisa GEC 0 0 1 1
152 Mészárosová Nela SAL 0 0 1 1
153 Werthaimerová Ema CZE 0 0 1 1
154 Hanoğlu Bedirhan TUR 0 0 1 1
155 Vician Maximilán ŠKP 0 0 1 1
156 Öncü Çağatay Cumali TUR 0 0 1 1
157 Schroller Romeo GEC 0 0 1 1
158 Reichel Benno GEC 0 0 1 1
159 Thim Hektor GEC 0 0 1 1
160 Górska Maja POL 0 0 1 1
161 Le Petit Télio FRA 0 0 1 1
162 Grygarová Tamara ZLP 0 0 1 1
163 Nagyová Marianna NOV 0 0 1 1
164 Poitoux Cathy FRA 0 0 1 1
165 Heidl Cheyenne GER 0 0 1 1
166 Antunović Ema CRO 0 0 1 1
167 Mangot Lilou FRA 0 0 1 1
168 Noskovičová Sofia PIE 0 0 1 1
169 Pacholke Haylie GEC 0 0 1 1
170 Steuernagel Martha GEC 0 0 1 1
171 Orczykowski Szymon POL 0 0 1 1
172 Kuściński Adam POL 0 0 1 1
173 Szot Paweł POL 0 0 1 1
174 Bashov Maksym POL 0 0 1 1
175 Cuenot Jules FRA 0 0 1 1
176 Kaźmierczak Mikołaj POL 0 0 1 1
177 Puzoń Igor POL 0 0 1 1
178 Tonscheidt Greta GEC 0 0 1 1
179 Prestin Silas GEC 0 0 1 1
180 Cevizli Yusuf TUR 0 0 1 1
181 Brendicke Luca GEC 0 0 1 1
182 Durand Tom FRA 0 0 1 1
Vygenerované: 28.04.2026 - 11:23:56
Baracuda v0.4, 692.3 ms