Medailová bilancia za M-SR krátke trate

Aktualizované po štarte 306: K1 200 Dievčatá 13, 07.08.2022 16:51
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Športový klub polície Bratislava ŠKP 42 18 16 76
2 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 41 33 29 103
3 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 26 24 18 68
4 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 23 19 10 52
5 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 21 20 14 55
6 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 19 8 11 38
7 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 10 19 15 44
8 SPORT CLUB SLOVAKIA NZA 6 3 4 13
9 KRK Vinohrady Bratislava VIN 5 5 4 14
10 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 4 8 8 20
11 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 4 6 11 21
12 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 4 4 5 13
13 Športový klub Danubian DAN 3 4 4 11
14 Kayak canoe team Nána NAN 3 2 3 8
15 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 2 5 4 11
16 Vodácky klub Zlaté piesky ZLP 1 6 8 15
17 Športový klub Kajak MOR 1 6 1 8
18 WEBER KAYAK WBK 0 2 7 9
19 TJ Dunaj Štúrovo ŠTU 0 2 0 2
20 AŠK Inter Bratislava INT 0 0 2 2
21 Slávia Trenčín o.z. SLA 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Rybanský Daniel ŠKP 6 1 1 8
2 Doktorík Dominik KOM 6 1 0 7
3 Ružič Patrik ŠKP 6 0 0 6
4 Lepi Máté ŠAM 6 0 0 6
5 Knotko Tobias TTS 6 0 0 6
6 Hvojniková Nikola NOV 5 2 1 8
7 Minarovičová Ema NOV 5 2 1 8
8 Marsal Máté KOM 5 1 1 7
9 Tóth Ľudovít KOM 5 1 0 6
10 Kizek Peter ŠKP 5 1 0 6
11 Gavlider Alex ŠAM 5 1 0 6
12 Kvetáková Lucia UKB 5 0 0 5
13 Becker Karol UKB 4 2 1 7
14 Gatialová Saskia NOV 4 2 1 7
15 Hanáková Lara PIE 4 2 0 6
16 Markovičová Diana KOM 4 2 0 6
17 Strýček Eduard ŠKP 4 2 0 6
18 Bugár Réka ŠKP 4 1 0 5
19 Kalaber Artur ŠKP 4 0 1 5
20 Psotný Adam ŠKD 3 3 0 6
21 Struk Dominik TTS 3 3 0 6
22 Gibas Viktor TTS 3 3 0 6
23 Karaková Nina NOV 3 2 0 5
24 Jankech Milan PIE 3 1 3 7
25 Kocúr Tomáš NOV 3 1 0 4
26 Lokšík Alan TTS 3 1 0 4
27 Petrušová Mariana ŠKP 3 1 0 4
28 Koubek Matúš VIN 3 0 1 4
29 Michálek Matej PIE 3 0 0 3
30 Bónová Zoé KOM 3 0 0 3
31 Noskovič Erik PIE 3 0 0 3
32 Gamsjager Lisa-Mária ŠKP 3 0 0 3
33 Kmeťová Ivana ŠKP 3 0 0 3
34 Fiedlerová Zuzana DKB 2 3 2 7
35 Zrneková Michaela KOM 2 3 1 6
36 Čulenová Dagmar TTS 2 3 0 5
37 Stehlík Vivien ŠAM 2 3 0 5
38 Holka Tomáš TAT 2 3 0 5
39 Zrutta Michal PIE 2 2 2 6
40 Husáriková Diana TTS 2 2 2 6
41 Današ Matej PIE 2 2 1 5
42 Menyhártová Kristína NAN 2 2 1 5
43 Kukučka Juraj NOV 2 1 2 5
44 Hangya Samuel NZA 2 1 1 4
45 Őri Laura KOM 2 1 0 3
46 Tinková Sandra TTS 2 1 0 3
47 Ikréni Márk KOM 2 1 0 3
48 Grolmus Lukáš KOM 2 1 0 3
49 Šiška Marek DUN 2 1 0 3
50 Szencziová Natália KOM 2 0 3 5
51 Gavorová Hana PIE 2 0 3 5
52 Švecová Romana PIE 2 0 2 4
53 Szabó Maximilián NZA 2 0 1 3
54 Hangyová Lea NZA 2 0 0 2
55 Pénzes Bálint ŠAM 2 0 0 2
56 Kočišová Diana ŠAM 2 0 0 2
57 Holá Nina NOV 1 3 2 6
58 Múková Alena TTS 1 3 0 4
59 Bartolčič Jakub UKB 1 2 1 4
60 Lopata Matej KOM 1 2 1 4
61 Soós Sára KOM 1 2 1 4
62 Miškolciová Martina TTS 1 2 0 3
63 Sidová Bianka ŠKP 1 2 0 3
64 Janoštiak Tomáš DAN 1 2 0 3
65 Guspanová Patrícia ŠKP 1 2 0 3
66 Hvojnik Martin ŠKD 1 1 4 6
67 Bidelnica Alex DAN 1 1 3 5
68 Tóth Michal KOM 1 1 2 4
69 Krovina Adam TTS 1 1 2 4
70 Zemánková Hana TAT 1 1 2 4
71 Plško Ján TTS 1 1 1 3
72 Demáček Samuel KOM 1 1 1 3
73 Koreňová Martina DAN 1 1 1 3
74 Bergendi Sofia ZLP 1 1 0 2
75 Világi Félix ŠAM 1 1 0 2
76 Ódor Alex KOM 1 1 0 2
77 Lokšík Adam TTS 1 1 0 2
78 Stojkovič David TAT 1 1 0 2
79 Hanečák Henrich VIN 1 1 0 2
80 Vargha Boris ŠAM 1 1 0 2
81 Vician Maximilán ŠKP 1 0 4 5
82 Oravec Alex ŠKP 1 0 4 5
83 Ďurčová Nadine KOM 1 0 2 3
84 Tóthová Vivien NAN 1 0 1 2
85 Barčáková Sofia DKB 1 0 1 2
86 Hanúsková Miriam DKB 1 0 1 2
87 Demáčeková Lucia KOM 1 0 1 2
88 Benko Martin MOR 1 0 0 1
89 Sůvová Paulína VIN 1 0 0 1
90 Őri Tomáš KOM 1 0 0 1
91 Blažek Martin UKB 0 5 1 6
92 Bergendi Marko ZLP 0 5 0 5
93 Bábik Martin PIE 0 5 0 5
94 Zirkelbach Gabriel KOM 0 3 2 5
95 Petranský Silvio VIN 0 3 1 4
96 Klimová Zora UKB 0 3 1 4
97 Libová Emma DKB 0 3 1 4
98 Cachovanová Nela NOV 0 3 0 3
99 Urban Šimon PIE 0 3 0 3
100 Apfel Martin UKB 0 2 2 4
101 Kobyda Ondrej ŠKP 0 2 2 4
102 Klimová Ľubica DUN 0 2 2 4
103 Kmiťová Jana DUN 0 2 2 4
104 Ďurčo Oskar UKB 0 2 2 4
105 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 0 2 1 3
106 Végh Tamás ŠAM 0 2 1 3
107 Kasák Michal NZA 0 2 1 3
108 Zachar Eliáš MOR 0 2 1 3
109 Podleiszek Filip KOM 0 2 0 2
110 Podhradský Viktor Samuel PIE 0 2 0 2
111 Dostál Marek ŠKP 0 2 0 2
112 Pekarovičová Emma MOR 0 2 0 2
113 Becker Sofia Stella UKB 0 2 0 2
114 Molnár Attila KOM 0 2 0 2
115 Iliaš Jakub NOV 0 2 0 2
116 Fazekas Imre KOM 0 2 0 2
117 Weber Kristína WBK 0 2 0 2
118 Minárikova Alexandra MOR 0 2 0 2
119 Laczkó Viktória ŠTU 0 2 0 2
120 Hollein Gustav ŠKP 0 2 0 2
121 Kováčová Andrea DKB 0 2 0 2
122 Ujvári Marko KOM 0 1 2 3
123 Plšková Natália TTS 0 1 1 2
124 Németh Richard TAT 0 1 1 2
125 Petráš Jozef NOV 0 1 1 2
126 Gajdošíková Eliška PIE 0 1 1 2
127 Sůvová Sofia VIN 0 1 1 2
128 Lopatová Adela KOM 0 1 0 1
129 Kršteňanská Lilian KOM 0 1 0 1
130 Mádel Félix TTS 0 1 0 1
131 Nagy Szófia KOM 0 1 0 1
132 Téglás Mário KOM 0 1 0 1
133 Uhrík Martin PIE 0 1 0 1
134 Galbavá Gloria PIE 0 1 0 1
135 Struk Sebastián TTS 0 1 0 1
136 Győri Dávid KOM 0 1 0 1
137 Kováčiková Chiara Sofia UKB 0 1 0 1
138 Weber Lucia WBK 0 0 6 6
139 Borárosová Viktória ŠAM 0 0 4 4
140 Nagy Viktória ŠAM 0 0 4 4
141 Hladký Dušan TTS 0 0 3 3
142 Dušička Michal TTS 0 0 3 3
143 Kováčová Alexandra TAT 0 0 3 3
144 Becker Maxim UKB 0 0 3 3
145 Zemanová Noemi ZLP 0 0 3 3
146 Jelínková Aneta KOM 0 0 3 3
147 Dočolomanská Ella ZLP 0 0 3 3
148 Stehlík Ján INT 0 0 2 2
149 Doktoríková Anna KOM 0 0 2 2
150 Bagin Matúš TAT 0 0 2 2
151 Manas Lukáš DKB 0 0 2 2
152 Nagy Dominik KOM 0 0 2 2
153 Lukáč Teo Peter KOM 0 0 2 2
154 Masaryk Kristián TTS 0 0 2 2
155 Fazekas Adrián ŠAM 0 0 2 2
156 Kinczer Matúš KOM 0 0 2 2
157 Kišš Adam ŠKP 0 0 2 2
158 Múka Jozef TTS 0 0 1 1
159 Hájek Filip TTS 0 0 1 1
160 Kutiš Lucas ZLP 0 0 1 1
161 Vician Benjamín ŠKP 0 0 1 1
162 Bartolčičová Natália UKB 0 0 1 1
163 Banák Peter ZLP 0 0 1 1
164 Weber Patrik WBK 0 0 1 1
165 Kuzma Michal DKB 0 0 1 1
166 Vašek Alexander TTS 0 0 1 1
167 Sekerák Matúš UKB 0 0 1 1
168 Hanzová Linda NAN 0 0 1 1
169 Tapušik Tomáš PIE 0 0 1 1
170 Ševčík Tomáš SLA 0 0 1 1
171 Szobolovszky Michal PIE 0 0 1 1
172 Brisudová Barbora NOV 0 0 1 1
173 Farkaš Tomáš KOM 0 0 1 1
174 Libai Zsolt ŠKD 0 0 1 1
175 Hladký Dominik TTS 0 0 1 1
176 Rus Lukáš NOV 0 0 1 1
177 Molčanová Svetlana VIN 0 0 1 1
178 Antal Andrej TAT 0 0 1 1
179 Ficza René NZA 0 0 1 1
180 Antal Matej TAT 0 0 1 1
181 Moťovská Alexandra UKB 0 0 1 1
182 Vdovičenková Daniela UKB 0 0 1 1
183 Antal Benjamín TAT 0 0 1 1
Vygenerované: 04.05.2024 - 23:38:25
Baracuda v0.4, 1 016.7 ms