Medailová bilancia za M SR krátke trate
Aktualizované po štarte 302: K4 200 Kadetky, 08.08.2021 16:51# | Názov | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Športový klub polície Bratislava | ŠKP | 45 | 17 | 9 | 71 | |
2 | Kajak & kanoe klub Komárno | KOM | 31 | 40 | 34 | 105 | |
3 | Kanoistický klub TTS Trenčín | TTS | 30 | 33 | 17 | 80 | |
4 | Kajak-Kanoe Piešťany | PIE | 27 | 9 | 15 | 51 | |
5 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | UKB | 21 | 9 | 9 | 39 | |
6 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | ŠKD | 16 | 7 | 0 | 23 | |
7 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | NOV | 15 | 25 | 20 | 60 | |
8 | Kajak canoe klub Šamorín | ŠAM | 9 | 9 | 5 | 23 | |
9 | Vodácky klub Zlaté piesky | ZLP | 4 | 13 | 12 | 29 | |
10 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | TAT | 4 | 7 | 20 | 31 | |
11 | Slávia Trenčín o.z. | SLA | 3 | 7 | 0 | 10 | |
12 | SPORT CLUB SLOVAKIA | NZA | 2 | 4 | 4 | 10 | |
13 | Kayak canoe team Nána | NAN | 2 | 3 | 3 | 8 | |
14 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | DUN | 2 | 1 | 1 | 4 | |
15 | Dunajklub Kamzík Bratislava | DKB | 1 | 13 | 5 | 19 | |
16 | Športový klub Kajak | MOR | 0 | 8 | 8 | 16 | |
17 | TJ Dunaj Štúrovo | ŠTU | 0 | 2 | 5 | 7 | |
18 | WEBER KAYAK | WBK | 0 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | VIN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
20 | Športový klub Danubian | DAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
# | Meno | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidová Bianka | ŠKP | 7 | 1 | 0 | 8 | |
2 | Petrušová Mariana | ŠKP | 7 | 0 | 0 | 7 | |
3 | Pecsuková Katarína | ŠKD | 6 | 1 | 0 | 7 | |
4 | Švecová Romana | PIE | 6 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Stolárik Peter | TTS | 5 | 2 | 1 | 8 | |
6 | Gavorová Hana | PIE | 5 | 1 | 2 | 8 | |
7 | Jedinák Matúš Maximilián | ŠKP | 5 | 1 | 0 | 6 | |
8 | Današ Matej | PIE | 5 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Ružič Patrik | ŠKP | 5 | 0 | 0 | 5 | |
10 | Kvetáková Lucia | UKB | 5 | 0 | 0 | 5 | |
11 | Psotný Adam | ŠKD | 5 | 0 | 0 | 5 | |
12 | Grolmus Lukáš | KOM | 5 | 0 | 0 | 5 | |
13 | Tóth Ľudovít | KOM | 4 | 2 | 1 | 7 | |
14 | Gamsjager Lisa-Mária | ŠKP | 4 | 2 | 0 | 6 | |
15 | Kalaber Artur | ŠKP | 4 | 1 | 0 | 5 | |
16 | Doktorík Dominik | KOM | 4 | 1 | 0 | 5 | |
17 | Kováčiková Chiara Sofia | UKB | 4 | 0 | 1 | 5 | |
18 | Podhradský Viktor Samuel | PIE | 4 | 0 | 1 | 5 | |
19 | Stehlík Vivien | ŠAM | 4 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Čulenová Dagmar | TTS | 3 | 3 | 1 | 7 | |
21 | Szobolovszky Michal | PIE | 3 | 3 | 1 | 7 | |
22 | Marsal Máté | KOM | 3 | 3 | 0 | 6 | |
23 | Zrneková Michaela | KOM | 3 | 3 | 0 | 6 | |
24 | Czaniková Tereza | ZLP | 3 | 3 | 0 | 6 | |
25 | Jakubisová Romana | NOV | 3 | 2 | 2 | 7 | |
26 | Holka Tomáš | TAT | 3 | 2 | 1 | 6 | |
27 | Apfel Martin | UKB | 3 | 2 | 0 | 5 | |
28 | Ďurčo Oskar | UKB | 3 | 1 | 2 | 6 | |
29 | Rybanský Daniel | ŠKP | 3 | 1 | 1 | 5 | |
30 | Gavlider Alex | ŠAM | 3 | 1 | 1 | 5 | |
31 | Tinková Sandra | TTS | 3 | 1 | 0 | 4 | |
32 | Knotko Tobias | TTS | 3 | 0 | 2 | 5 | |
33 | Miškolciová Martina | TTS | 3 | 0 | 0 | 3 | |
34 | Podleiszek Dávid | KOM | 3 | 0 | 0 | 3 | |
35 | Becker Karol | UKB | 3 | 0 | 0 | 3 | |
36 | Masaryk Kristián | TTS | 2 | 2 | 3 | 7 | |
37 | Guspanová Patrícia | ŠKP | 2 | 2 | 0 | 4 | |
38 | Libaiová Laura | UKB | 2 | 2 | 0 | 4 | |
39 | Szencziová Natália | KOM | 2 | 2 | 0 | 4 | |
40 | Rusnák Matej | ŠKD | 2 | 2 | 0 | 4 | |
41 | Gatialová Saskia | NOV | 2 | 1 | 2 | 5 | |
42 | Zrutta Michal | PIE | 2 | 1 | 2 | 5 | |
43 | Nemček Martin | NOV | 2 | 1 | 2 | 5 | |
44 | Strýček Eduard | ŠKP | 2 | 1 | 1 | 4 | |
45 | Hamrozyova Vanesa | SLA | 2 | 1 | 0 | 3 | |
46 | Libai Zsolt | ŠKD | 2 | 1 | 0 | 3 | |
47 | Múková Alena | TTS | 2 | 0 | 2 | 4 | |
48 | Husáriková Diana | TTS | 2 | 0 | 2 | 4 | |
49 | Markovič Marko | ŠKP | 2 | 0 | 0 | 2 | |
50 | Kocúr Tomáš | NOV | 2 | 0 | 0 | 2 | |
51 | Šiška Marek | DUN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
52 | Cachovanová Nela | NOV | 2 | 0 | 0 | 2 | |
53 | Batla Richard | TTS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
54 | Jakubík Gábor | ŠKP | 2 | 0 | 0 | 2 | |
55 | Fiedlerová Zuzana | DKB | 1 | 6 | 0 | 7 | |
56 | Hvojnik Martin | NOV | 1 | 4 | 1 | 6 | |
57 | Ujvári Marko | KOM | 1 | 3 | 1 | 5 | |
58 | Struk Dominik | TTS | 1 | 3 | 1 | 5 | |
59 | Dőrner Milan | ŠKD | 1 | 3 | 0 | 4 | |
60 | Menyhártová Kristína | NAN | 1 | 2 | 2 | 5 | |
61 | Lokšík Alan | TTS | 1 | 2 | 1 | 4 | |
62 | Babicza Kristóf | NZA | 1 | 2 | 0 | 3 | |
63 | Šoltés Kristína | SLA | 1 | 2 | 0 | 3 | |
64 | Jankech Milan | PIE | 1 | 2 | 0 | 3 | |
65 | Farkaš Tomáš | KOM | 1 | 2 | 0 | 3 | |
66 | Molnár Attila | KOM | 1 | 1 | 4 | 6 | |
67 | Oravec Alex | ŠKP | 1 | 1 | 3 | 5 | |
68 | Stojkovič David | TAT | 1 | 1 | 1 | 3 | |
69 | Stano Tomáš | NAN | 1 | 1 | 1 | 3 | |
70 | Minarovičová Ema | NOV | 1 | 1 | 1 | 3 | |
71 | Ódor Alex | KOM | 1 | 1 | 0 | 2 | |
72 | Hangyová Lea | NZA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
73 | Rusová Daniela | NOV | 1 | 1 | 0 | 2 | |
74 | Fazekas Imre | KOM | 1 | 0 | 3 | 4 | |
75 | Győri Katalin | KOM | 1 | 0 | 3 | 4 | |
76 | Klima Michal | UKB | 1 | 0 | 2 | 3 | |
77 | Kizek Peter | ŠKP | 1 | 0 | 1 | 2 | |
78 | Lukáč Teo Peter | KOM | 1 | 0 | 1 | 2 | |
79 | Hanáková Lara | PIE | 1 | 0 | 1 | 2 | |
80 | Hvojniková Nikola | NOV | 1 | 0 | 1 | 2 | |
81 | Šedivá Kristína | TTS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
82 | Struk Sebastián | TTS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
83 | Vargha Boris | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
84 | Pachník Patrick | ZLP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
85 | Kočišová Diana | ŠAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
86 | Plšková Natália | TTS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
87 | Kunovský Matúš | NOV | 0 | 5 | 2 | 7 | |
88 | Krovina Adam | TTS | 0 | 5 | 0 | 5 | |
89 | Bugár Réka | ŠKP | 0 | 4 | 2 | 6 | |
90 | Tóthová Nataša | KOM | 0 | 4 | 2 | 6 | |
91 | Kukučka Juraj | NOV | 0 | 4 | 0 | 4 | |
92 | Šustová Veronika | ŠAM | 0 | 4 | 0 | 4 | |
93 | Bergendi Sofia | ZLP | 0 | 4 | 0 | 4 | |
94 | Jahoda Richard | MOR | 0 | 3 | 2 | 5 | |
95 | Gibas Viktor | TTS | 0 | 3 | 2 | 5 | |
96 | Libová Emma | DKB | 0 | 3 | 2 | 5 | |
97 | Zemánková Hana | TAT | 0 | 3 | 2 | 5 | |
98 | Zachar Eliáš | MOR | 0 | 3 | 1 | 4 | |
99 | Bugár Marek | KOM | 0 | 3 | 0 | 3 | |
100 | Plško Ján | TTS | 0 | 3 | 0 | 3 | |
101 | Bónová Zoé | KOM | 0 | 3 | 0 | 3 | |
102 | Gáborová Juliana | ŠAM | 0 | 3 | 0 | 3 | |
103 | Cagáň Samuel | NOV | 0 | 3 | 0 | 3 | |
104 | Pohanka Ivan | ZLP | 0 | 2 | 4 | 6 | |
105 | Medovčíková Laura | KOM | 0 | 2 | 3 | 5 | |
106 | Laczkó Viktória | ŠTU | 0 | 2 | 3 | 5 | |
107 | Tučka Jakub | UKB | 0 | 2 | 1 | 3 | |
108 | Madocsai Anna | KOM | 0 | 2 | 1 | 3 | |
109 | Pekarovičová Emma | MOR | 0 | 2 | 1 | 3 | |
110 | Múka Jozef | TTS | 0 | 2 | 1 | 3 | |
111 | Barčáková Sofia | DKB | 0 | 2 | 1 | 3 | |
112 | Hanúsková Miriam | DKB | 0 | 2 | 1 | 3 | |
113 | Holá Nina | NOV | 0 | 2 | 1 | 3 | |
114 | Győri Dávid | KOM | 0 | 2 | 0 | 2 | |
115 | Hladký Dušan | TTS | 0 | 2 | 0 | 2 | |
116 | Kobyda Ondrej | ŠKP | 0 | 2 | 0 | 2 | |
117 | Bajzík Michal | SLA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
118 | Ďurčo Marek | KOM | 0 | 2 | 0 | 2 | |
119 | Orlíček Martin | ZLP | 0 | 2 | 0 | 2 | |
120 | Ševčík Tomáš | SLA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
121 | Kamas Jakub | ZLP | 0 | 1 | 4 | 5 | |
122 | Szabó Maximilián | NZA | 0 | 1 | 3 | 4 | |
123 | Bergendi Marko | ZLP | 0 | 1 | 2 | 3 | |
124 | Noskovič Erik | PIE | 0 | 1 | 2 | 3 | |
125 | Rusová Dominika | NOV | 0 | 1 | 2 | 3 | |
126 | Trakalová Tatiana | PIE | 0 | 1 | 2 | 3 | |
127 | Klimová Zora | UKB | 0 | 1 | 2 | 3 | |
128 | Szabó Márk | ŠAM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
129 | Ďurčová Nadine | KOM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
130 | Weber Lucia | WBK | 0 | 1 | 1 | 2 | |
131 | Klimová Ľubica | DUN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
132 | Podleiszek Filip | KOM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
133 | Fekete Dávid | ŠKP | 0 | 1 | 1 | 2 | |
134 | Demáčeková Lucia | KOM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
135 | Sůvová Sofia | VIN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
136 | Birvoňová Miriam | TAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
137 | Becker Maxim | UKB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
138 | Meszlényi Márk | KOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
139 | Hladký Dominik | TTS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
140 | Vrškový Andrej | TTS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
141 | Weber Kristína | WBK | 0 | 1 | 0 | 1 | |
142 | Tóthová Vivien | DAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
143 | Omachelová Lucia | TTS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
144 | Perets Artur | TTS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
145 | Harthauserová Ema | TTS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
146 | Nemec Ľuboš | TAT | 0 | 0 | 3 | 3 | |
147 | Antal Benjamín | TAT | 0 | 0 | 3 | 3 | |
148 | Karaková Nina | NOV | 0 | 0 | 3 | 3 | |
149 | Végh Tamás | ŠAM | 0 | 0 | 3 | 3 | |
150 | Vajda Martin | TAT | 0 | 0 | 2 | 2 | |
151 | Minárikova Alexandra | MOR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
152 | Banák Peter | ZLP | 0 | 0 | 2 | 2 | |
153 | Bóna Szilárd | KOM | 0 | 0 | 2 | 2 | |
154 | Demáček Samuel | KOM | 0 | 0 | 2 | 2 | |
155 | Schrimpel Peter | KOM | 0 | 0 | 2 | 2 | |
156 | Kováčová Alexandra | TAT | 0 | 0 | 2 | 2 | |
157 | Bednárová Emma | MOR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
158 | Urbánová Viktória | ŠTU | 0 | 0 | 2 | 2 | |
159 | Antal Andrej | TAT | 0 | 0 | 2 | 2 | |
160 | Jelínková Aneta | KOM | 0 | 0 | 2 | 2 | |
161 | Kuzma Michal | DKB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
162 | Molnár Anikó | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
163 | Iliaš Jakub | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
164 | Lopata Matej | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
165 | Fingerland Adam | TAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
166 | Benko Martin | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
167 | Téglás Mário | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
168 | Lopatová Adela | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
169 | Badáň Matúš | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
170 | Kubicová Nina | TTS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
171 | Pál Viktor | NZA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
172 | Németh Richard | TAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
173 | Dugas Martin | TAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
174 | Urban Šimon | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
175 | Tamás Alexander | TAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
176 | Uhrík Jakub | PIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
177 | Bilka Matej | UKB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
178 | Rus Matúš | NOV | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vygenerované: 27.12.2024 - 19:13:38
Baracuda v0.4, 701.7 ms