Medailová bilancia za II. KP seniori, Pohár mládeže

Aktualizované po štarte 68: C1 5 km Muži, 23.07.2017 12:30
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 16 8 8 32
2 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 13 9 3 25
3 Športový klub polície Bratislava ŠKP 13 5 6 24
4 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 8 2 9 19
5 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 5 9 2 16
6 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 2 6 3 11
7 Vodácky klub Zlaté piesky ZLP 2 2 2 6
8 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 2 1 1 4
9 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 1 5 2 8
10 WEBER KAYAK WBK 1 2 0 3
11 SPORT CLUB SLOVAKIA NZA 1 1 2 4
12 Asociácia športových klubov Inter Bratislava INT 1 1 1 3
13 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 0 4 2 6
14 Scotland SCO 0 3 0 3
15 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 0 2 1 3
16 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 0 1 5 6
17 TJ Dunaj Štúrovo ŠTU 0 1 0 1
18 Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady VIN 0 1 0 1
19 Slávia Trenčín o.z. SLA 0 0 1 1

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Gelle Peter ŠKD 3 2 0 5
2 Vlček Erik KOM 3 1 0 4
3 Linka Tibor ŠAM 3 1 0 4
4 Rusnák Matej TTS 2 1 0 3
5 Myšák Denis ŠKP 2 0 1 3
6 Tarr Juraj KOM 2 0 1 3
7 Léránt Lucas KOM 2 0 0 2
8 Bugár Réka ŠKP 2 0 0 2
9 Podleiszek Filip KOM 2 0 0 2
10 Horváth Emma ŠAM 2 0 0 2
11 Holka Tomáš TAT 2 0 0 2
12 Ladičová Gabriela ŠAM 2 0 0 2
13 Kmeťová Ivana ŠKP 2 0 0 2
14 Andrášiková Michaela UKB 2 0 0 2
15 Kvetáková Nikola UKB 2 0 0 2
16 Botek Adam ŠKP 1 2 1 4
17 Farkaš Vincent ŠKD 1 2 0 3
18 Krajčovič Marek INT 1 1 0 2
19 Ujvári Marko KOM 1 1 0 2
20 Sidová Bianka ŠKP 1 1 0 2
21 Doktorík Jakub KOM 1 1 0 2
22 Schrimpel Peter KOM 1 1 0 2
23 Libai Zsolt ŠKD 1 1 0 2
24 Husvéth Tamás ŠAM 1 1 0 2
25 Kýška Matej UKB 1 1 0 2
26 Bergendi Marko ZLP 1 1 0 2
27 Gerboc Bruno ZLP 1 1 0 2
28 Léránt Christopher Peter KOM 1 0 1 2
29 Szabó Maximilián NZA 1 0 1 2
30 Tóth Alex ŠAM 1 0 1 2
31 Sándor Tünde ŠAM 1 0 0 1
32 Koczkás Eszter KOM 1 0 0 1
33 Zalková Viktória ŠAM 1 0 0 1
34 Chalás Martin PIE 1 0 0 1
35 Pecsuk Peter UKB 1 0 0 1
36 Moťovská Alexandra UKB 1 0 0 1
37 Tóth Fábián ŠAM 1 0 0 1
38 Kalaber Artur ŠKP 1 0 0 1
39 Weber Kristína WBK 1 0 0 1
40 Fekete Dávid ŠKP 1 0 0 1
41 Sýkora Adam Anton KOM 1 0 0 1
42 Guspanová Patrícia ŠKP 1 0 0 1
43 Ružič Patrik ŠKP 1 0 0 1
44 Koseček Filip UKB 1 0 0 1
45 Zalka Csaba ŠKP 1 0 0 1
46 Jelínková Aneta KOM 1 0 0 1
47 Gavlider Alex ŠAM 1 0 0 1
48 Jakubík Gábor ŠKP 0 2 2 4
49 Mikéciová Hana ŠKD 0 2 0 2
50 Stojkovičová Dominika TAT 0 2 0 2
51 Zaťko Miroslav NOV 0 2 0 2
52 Weber Lucia WBK 0 2 0 2
53 Michálek Matej PIE 0 2 0 2
54 Farkas Márk András ŠAM 0 2 0 2
55 Krasňanský Matej ŠAM 0 1 1 2
56 Demin Viktor KOM 0 1 1 2
57 Zemánková Hana TAT 0 1 1 2
58 Klimová Zora DUN 0 1 1 2
59 Hanúsková Miriam DKB 0 1 1 2
60 Jankovec Martin ŠKD 0 1 1 2
61 Beňo Ľubomír ŠKD 0 1 1 2
62 Kerr Robert SCO 0 1 0 1
63 Ladič Andrej ŠAM 0 1 0 1
64 Gallacher Ben SCO 0 1 0 1
65 Hacker Ondrej VIN 0 1 0 1
66 Božíková Simona PIE 0 1 0 1
67 Rozsypalová Mia DKB 0 1 0 1
68 Chalás Lukáš PIE 0 1 0 1
69 Belanský Peter UKB 0 1 0 1
70 Armstrong Alexandra SCO 0 1 0 1
71 Hangya Samuel NZA 0 1 0 1
72 Švecová Romana PIE 0 1 0 1
73 Náhlik Pavol KOM 0 1 0 1
74 Belišová Veronika TAT 0 1 0 1
75 Szabó Abigél KOM 0 1 0 1
76 Wiebauer Tomáš TAT 0 1 0 1
77 Ott Jakab KOM 0 1 0 1
78 Pajger Ondrej ŠAM 0 1 0 1
79 Halászová Fanni ŠTU 0 1 0 1
80 Kostíková Petra TAT 0 1 0 1
81 Carlo Belini Simone ŠAM 0 1 0 1
82 Manas Lukáš DKB 0 1 0 1
83 Czirók Roman DKB 0 1 0 1
84 Ravaszová Viktória ŠAM 0 1 0 1
85 Vadkerti Michal UKB 0 0 2 2
86 Kmiť Tomáš DUN 0 0 2 2
87 Orlíček Martin ZLP 0 0 2 2
88 Petrašovičová Nina UKB 0 0 2 2
89 Konečný Kevin KOM 0 0 1 1
90 Dőrner Milan TTS 0 0 1 1
91 Nemček Martin NOV 0 0 1 1
92 Meszlényi Márk KOM 0 0 1 1
93 Baláž Samuel ŠKP 0 0 1 1
94 Vindiš Martin INT 0 0 1 1
95 Markusek Lukáš UKB 0 0 1 1
96 Kašáková Paťa UKB 0 0 1 1
97 Tanka Tomáš KOM 0 0 1 1
98 Móricz Zoltán ŠAM 0 0 1 1
99 Gallo David KOM 0 0 1 1
100 Antal Benjamín TAT 0 0 1 1
101 Orechovská Tereza DUN 0 0 1 1
102 Melko Pavol DUN 0 0 1 1
103 Palusková Tünde KOM 0 0 1 1
104 Šiška Šimon UKB 0 0 1 1
105 Barčáková Sofia DKB 0 0 1 1
106 Nošková Emelie PIE 0 0 1 1
107 Varga Marian NZA 0 0 1 1
108 Apfel Martin UKB 0 0 1 1
109 Ševčík Tomáš SLA 0 0 1 1
110 Wiebauerová Viktória TAT 0 0 1 1
111 Hutko Juraj UKB 0 0 1 1
112 Křen Martin PIE 0 0 1 1
113 Čečová Sandra ŠKP 0 0 1 1
Vygenerované: 27.04.2026 - 18:58:46
Baracuda v0.4, 458.8 ms