Časový Harmonogram na Pohár SNP Zoznam
| # | Disciplína | Typ | Deň | Čas | Postupový kľúč | Rozpis | Výsledky | Photofinish | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2025 - Sobota | |||||||||
| 1 | K1 Kadeti 1000 | R1 | Sobota | 09:30 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 2 | K1 Kadeti 1000 | R2 | Sobota | 09:34 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 3 | K1 Kadeti 1000 | R3 | Sobota | 09:38 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 4 | K1 Kadeti 1000 | R4 | Sobota | 09:42 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 5 | K1 Kadeti 1000 | R5 | Sobota | 09:46 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 6 | K1 Kadeti 1000 | R6 | Sobota | 09:50 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 7 | K1 Kadetky 1000 | R1 | Sobota | 09:54 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 8 | K1 Kadetky 1000 | R2 | Sobota | 09:58 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 9 | K1 Kadetky 1000 | R3 | Sobota | 10:02 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 10 | K1 Kadetky 1000 | R4 | Sobota | 10:06 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 11 | K1 Chlapci 14 1000 | R1 | Sobota | 10:10 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 12 | K1 Chlapci 14 1000 | R2 | Sobota | 10:14 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 13 | K1 Chlapci 14 1000 | R3 | Sobota | 10:18 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 14 | K1 Chlapci 13 1000 | R1 | Sobota | 10:22 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 15 | K1 Chlapci 13 1000 | R2 | Sobota | 10:26 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 16 | K1 Chlapci 13 1000 | R3 | Sobota | 10:30 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 17 | K1 Dievčatá 14 1000 | R1 | Sobota | 10:34 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 18 | K1 Dievčatá 14 1000 | R2 | Sobota | 10:38 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 19 | K2 Kadeti 1000 | R1 | Sobota | 10:50 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 20 | K2 Kadeti 1000 | R2 | Sobota | 10:54 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 21 | K2 Kadeti 1000 | R3 | Sobota | 10:58 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 22 | C1 Kadeti 1000 | R1 | Sobota | 11:02 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 23 | C1 Kadeti 1000 | R2 | Sobota | 11:06 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 24 | K2 Kadetky 1000 | R1 | Sobota | 11:10 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 25 | K2 Kadetky 1000 | R2 | Sobota | 11:14 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 26 | K2 Chlapci 13+14 1000 | R1 | Sobota | 11:18 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 27 | K2 Chlapci 13+14 1000 | R2 | Sobota | 11:22 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 28 | K1 Juniori 1000 | R1 | Sobota | 11:34 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 29 | K1 Juniori 1000 | R2 | Sobota | 11:38 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 30 | K1 Juniori 1000 | R3 | Sobota | 11:42 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 31 | K1 Juniorky 1000 | R1 | Sobota | 11:46 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 32 | K1 Juniorky 1000 | R2 | Sobota | 11:50 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 33 | K1 Muži 1000 | R1 | Sobota | 11:54 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 34 | K1 Muži 1000 | R2 | Sobota | 11:58 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 35 | K1 Kadeti 1000 | M1 | Sobota | 12:10 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 36 | K1 Kadeti 1000 | M2 | Sobota | 12:14 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 37 | K1 Kadeti 1000 | M3 | Sobota | 12:18 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 38 | K1 Kadetky 1000 | M1 | Sobota | 12:22 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 39 | K1 Kadetky 1000 | M2 | Sobota | 12:26 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 40 | K1 Kadetky 1000 | M3 | Sobota | 12:30 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 41 | K1 Chlapci 13 1000 | M1 | Sobota | 12:34 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 42 | K1 Chlapci 13 1000 | M2 | Sobota | 12:38 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 43 | K1 Chlapci 14 1000 | M1 | Sobota | 12:42 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 44 | K1 Chlapci 14 1000 | M2 | Sobota | 12:46 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 45 | K1 Juniori 1000 | M1 | Sobota | 12:50 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 46 | K1 Juniori 1000 | M2 | Sobota | 12:54 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 47 | K1 Dievčatá 14 1000 | M | Sobota | 12:58 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 48 | K1 Muži 1000 | M | Sobota | 13:02 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 49 | K2 Kadeti 1000 | M1 | Sobota | 13:06 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 50 | K2 Kadeti 1000 | M2 | Sobota | 13:10 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 51 | K2 Kadetky 1000 | M | Sobota | 13:14 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 52 | K2 Chlapci 13+14 1000 | M | Sobota | 13:18 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 53 | K1 Chlapci 12 2000 | F | Sobota | 14:00 | Rozpis | Výsledky | |||
| 54 | K2 Dievčatá 11+12 2000 | F | Sobota | 14:20 | Rozpis | Výsledky | |||
| 55 | K1 Chlapci 11 2000 | F | Sobota | 14:22 | Rozpis | Výsledky | |||
| 56 | K1 Chlapci 9 2000 | F | Sobota | 14:27 | Rozpis | Výsledky | |||
| 57 | K1 Chlapci 10 2000 | F | Sobota | 14:40 | Rozpis | Výsledky | |||
| 58 | K1 Dievčatá 10 2000 | F | Sobota | 14:42 | Rozpis | Výsledky | |||
| 59 | C1 Chlapci 12 2000 | F | Sobota | 14:55 | Rozpis | Výsledky | |||
| 60 | K1 Dievčatá 9 2000 | F | Sobota | 14:59 | Rozpis | Výsledky | |||
| 63 | K1 Kadeti 1000 | F | Sobota | 16:00 | Rozpis | Výsledky | |||
| 64 | K1 Kadetky 1000 | F | Sobota | 16:04 | Rozpis | Výsledky | |||
| 65 | K1 Chlapci 14 1000 | F | Sobota | 16:08 | Rozpis | Výsledky | |||
| 66 | K1 Chlapci 13 1000 | F | Sobota | 16:12 | Rozpis | Výsledky | |||
| 67 | K1 Dievčatá 14 1000 | F | Sobota | 16:16 | Rozpis | Výsledky | |||
| 68 | K1 Dievčatá 13 1000 | F | Sobota | 16:20 | Rozpis | Výsledky | |||
| 69 | K1 Juniori 1000 | F | Sobota | 16:24 | Rozpis | Výsledky | |||
| 70 | K1 Juniorky 1000 | F | Sobota | 16:28 | Rozpis | Výsledky | |||
| 71 | C1 Juniori 1000 | F | Sobota | 16:32 | Rozpis | Výsledky | |||
| 72 | C1 Kadeti 1000 | F | Sobota | 16:36 | Rozpis | Výsledky | |||
| 73 | C1 Kadetky 1000 | F | Sobota | 16:40 | Rozpis | Výsledky | |||
| 74 | C1 Chlapci 13 1000 | F | Sobota | 16:44 | Rozpis | Výsledky | |||
| 75 | C1 Chlapci 14 1000 | F | Sobota | 16:44 | Rozpis | Výsledky | |||
| 76 | C1 Dievčatá 13 1000 | F | Sobota | 16:52 | Rozpis | Výsledky | |||
| 77 | C1 Dievčatá 14 1000 | F | Sobota | 16:56 | Rozpis | Výsledky | |||
| 78 | K1 Muži 1000 | F | Sobota | 17:00 | Rozpis | Výsledky | |||
| 79 | K1 Ženy 1000 | F | Sobota | 17:04 | Rozpis | Výsledky | |||
| 80 | C1 Muži 1000 | F | Sobota | 17:08 | Rozpis | Výsledky | |||
| 81 | C1 Juniorky 1000 | F | Sobota | 17:12 | Rozpis | Výsledky | |||
| 82 | C1 Ženy 1000 | F | Sobota | 17:12 | Rozpis | Výsledky | |||
| 83 | K1 Veteráni 1000 | F | Sobota | 17:20 | Rozpis | Výsledky | |||
| 84 | K1 Veteránky 1000 | F | Sobota | 17:24 | Rozpis | Výsledky | |||
| 85 | C1 Veteráni 1000 | F | Sobota | 17:28 | Rozpis | Výsledky | |||
| 86 | K2 Kadeti 1000 | F | Sobota | 17:32 | Rozpis | Výsledky | |||
| 87 | K2 Kadetky 1000 | F | Sobota | 17:36 | Rozpis | Výsledky | |||
| 88 | K2 Chlapci 13+14 1000 | F | Sobota | 17:40 | Rozpis | Výsledky | |||
| 89 | K2 Dievčatá 13+14 1000 | F | Sobota | 17:44 | Rozpis | Výsledky | |||
| 90 | K2 Juniori 1000 | F | Sobota | 17:48 | Rozpis | Výsledky | |||
| 91 | C2 Dievčatá 13+14 1000 | F | Sobota | 17:52 | Rozpis | Výsledky | |||
| 92 | C2 Kadeti 1000 | F | Sobota | 17:54 | Rozpis | Výsledky | |||
| 93 | K2 Juniorky 1000 | F | Sobota | 17:56 | Rozpis | Výsledky | |||
| 94 | C2 Juniori 1000 | F | Sobota | 18:00 | Rozpis | Výsledky | |||
| 95 | K2 Muži 1000 | F | Sobota | 18:04 | Rozpis | Výsledky | |||
| 01.06.2025 - Nedeľa | |||||||||
| 96 | K1 Kadeti 500 | R1 | Nedeľa | 09:00 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 97 | K1 Kadeti 500 | R2 | Nedeľa | 09:03 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 98 | K1 Kadeti 500 | R3 | Nedeľa | 09:06 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 99 | K1 Kadeti 500 | R4 | Nedeľa | 09:09 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 100 | K1 Kadeti 500 | R5 | Nedeľa | 09:12 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 101 | K1 Kadeti 500 | R6 | Nedeľa | 09:15 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 102 | K1 Kadetky 500 | R1 | Nedeľa | 09:18 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 103 | K1 Kadetky 500 | R2 | Nedeľa | 09:21 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 104 | K1 Kadetky 500 | R3 | Nedeľa | 09:24 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 105 | K1 Kadetky 500 | R4 | Nedeľa | 09:27 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 106 | K1 Chlapci 13 500 | R1 | Nedeľa | 09:30 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 107 | K1 Chlapci 13 500 | R2 | Nedeľa | 09:33 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 108 | K1 Chlapci 13 500 | R3 | Nedeľa | 09:36 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 109 | K1 Chlapci 14 500 | R1 | Nedeľa | 09:39 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 110 | K1 Chlapci 14 500 | R2 | Nedeľa | 09:42 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 111 | K1 Chlapci 14 500 | R3 | Nedeľa | 09:45 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 112 | K1 Juniori 500 | R1 | Nedeľa | 09:48 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 113 | K1 Juniori 500 | R2 | Nedeľa | 09:51 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 114 | K1 Juniori 500 | R3 | Nedeľa | 09:54 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 115 | K2 Kadeti 500 | R1 | Nedeľa | 10:03 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 116 | K2 Kadeti 500 | R2 | Nedeľa | 10:06 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 117 | K2 Kadeti 500 | R3 | Nedeľa | 10:09 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 118 | K1 Dievčatá 14 500 | R1 | Nedeľa | 10:12 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 119 | K1 Dievčatá 14 500 | R2 | Nedeľa | 10:15 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 120 | K1 Juniorky 500 | R1 | Nedeľa | 10:18 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 121 | K1 Juniorky 500 | R2 | Nedeľa | 10:21 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 122 | K1 Muži 500 | R1 | Nedeľa | 10:24 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 123 | K1 Muži 500 | R2 | Nedeľa | 10:27 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 124 | K2 Chlapci 13+14 500 | R1 | Nedeľa | 10:30 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 125 | K2 Chlapci 13+14 500 | R2 | Nedeľa | 10:33 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 126 | K2 Chlapci 13+14 500 | R3 | Nedeľa | 10:36 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 127 | C1 Kadeti 500 | R1 | Nedeľa | 10:39 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 128 | C1 Kadeti 500 | R2 | Nedeľa | 10:42 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 129 | K2 Kadetky 500 | R1 | Nedeľa | 10:45 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 130 | K2 Kadetky 500 | R2 | Nedeľa | 10:48 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 131 | K1 Kadeti 500 | M1 | Nedeľa | 11:15 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 132 | K1 Kadeti 500 | M2 | Nedeľa | 11:18 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 133 | K1 Kadeti 500 | M3 | Nedeľa | 11:21 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 134 | K1 Dievčatá 14 500 | M | Nedeľa | 11:24 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 135 | K1 Chlapci 13 500 | M1 | Nedeľa | 11:27 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 136 | K1 Chlapci 13 500 | M2 | Nedeľa | 11:30 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 137 | K1 Chlapci 14 500 | M1 | Nedeľa | 11:33 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 138 | K1 Chlapci 14 500 | M2 | Nedeľa | 11:36 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 139 | K1 Kadetky 500 | M1 | Nedeľa | 11:39 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 140 | K1 Kadetky 500 | M2 | Nedeľa | 11:42 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 141 | K1 Kadetky 500 | M3 | Nedeľa | 11:45 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 142 | K1 Muži 500 | M | Nedeľa | 11:54 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 143 | K1 Juniori 500 | M1 | Nedeľa | 11:57 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 144 | K1 Juniori 500 | M2 | Nedeľa | 12:00 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 145 | K2 Kadeti 500 | M1 | Nedeľa | 12:09 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 146 | K2 Kadeti 500 | M2 | Nedeľa | 12:12 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 147 | K2 Chlapci 13+14 500 | M1 | Nedeľa | 12:15 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 148 | K2 Chlapci 13+14 500 | M2 | Nedeľa | 12:18 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 149 | K2 Kadetky 500 | M | Nedeľa | 12:21 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 150 | K2 Chlapci 11+12 2000 | F | Nedeľa | 13:30 | Rozpis | Výsledky | |||
| 151 | K1 Dievčatá 12 2000 | F | Nedeľa | 13:50 | Rozpis | Výsledky | |||
| 152 | K1 Dievčatá 11 2000 | F | Nedeľa | 13:52 | Rozpis | Výsledky | |||
| 153 | C2 Chlapci 11+12 2000 | F | Nedeľa | 13:54 | Rozpis | Výsledky | |||
| 154 | C1 Dievčatá 12 2000 | F | Nedeľa | 13:54 | Rozpis | Výsledky | |||
| 155 | K1 Chlapci 10 1000 | F | Nedeľa | 14:15 | Rozpis | Výsledky | |||
| 156 | K1 Dievčatá 10 1000 | F | Nedeľa | 14:17 | Rozpis | Výsledky | |||
| 157 | K1 Chlapci 9 1000 | F | Nedeľa | 14:30 | Rozpis | Výsledky | |||
| 158 | K1 Dievčatá 9 1000 | F | Nedeľa | 14:32 | Rozpis | Výsledky | |||
| 162 | K1 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 15:30 | Rozpis | Výsledky | |||
| 163 | K1 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 15:33 | Rozpis | Výsledky | |||
| 164 | K1 Chlapci 14 500 | F | Nedeľa | 15:36 | Rozpis | Výsledky | |||
| 165 | K1 Chlapci 13 500 | F | Nedeľa | 15:39 | Rozpis | Výsledky | |||
| 166 | K2 Dievčatá 13+14 500 | F | Nedeľa | 15:42 | Rozpis | Výsledky | |||
| 167 | K1 Juniori 500 | F | Nedeľa | 15:45 | Rozpis | Výsledky | |||
| 168 | K1 Juniorky 500 | F | Nedeľa | 15:48 | Rozpis | Výsledky | |||
| 169 | C1 Juniori 500 | F | Nedeľa | 15:51 | Rozpis | Výsledky | |||
| 170 | C1 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 15:54 | Rozpis | Výsledky | |||
| 171 | C1 Chlapci 14 500 | F | Nedeľa | 15:57 | Rozpis | Výsledky | |||
| 172 | C1 Chlapci 13 500 | F | Nedeľa | 16:00 | Rozpis | Výsledky | |||
| 173 | C1 Dievčatá 14 500 | F | Nedeľa | 16:03 | Rozpis | Výsledky | |||
| 174 | C1 Dievčatá 13 500 | F | Nedeľa | 16:06 | Rozpis | Výsledky | |||
| 175 | C1 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 16:09 | Rozpis | Výsledky | |||
| 176 | C1 Ženy 500 | F | Nedeľa | 16:12 | Rozpis | Výsledky | |||
| 177 | C1 Juniorky 500 | F | Nedeľa | 16:12 | Rozpis | Výsledky | |||
| 178 | K2 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 16:24 | Rozpis | Výsledky | |||
| 179 | K1 Muži 500 | F | Nedeľa | 16:27 | Rozpis | Výsledky | |||
| 180 | K1 Ženy 500 | F | Nedeľa | 16:30 | Rozpis | Výsledky | |||
| 181 | C1 Muži 500 | F | Nedeľa | 16:33 | Rozpis | Výsledky | |||
| 182 | K2 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 16:36 | Rozpis | Výsledky | |||
| 183 | K1 Dievčatá 14 500 | F | Nedeľa | 16:39 | Rozpis | Výsledky | |||
| 184 | K1 Dievčatá 13 500 | F | Nedeľa | 16:42 | Rozpis | Výsledky | |||
| 185 | K2 Chlapci 13+14 500 | F | Nedeľa | 16:45 | Rozpis | Výsledky | |||
| 186 | K2 Juniori 500 | F | Nedeľa | 16:48 | Rozpis | Výsledky | |||
| 187 | K2 Juniorky 500 | F | Nedeľa | 16:57 | Rozpis | Výsledky | |||
| 188 | C2 Juniori 500 | F | Nedeľa | 17:00 | Rozpis | Výsledky | |||
| 189 | K2 Muži 500 | F | Nedeľa | 17:03 | Rozpis | Výsledky | |||
| 190 | K1 Veteráni 500 | F | Nedeľa | 17:06 | Rozpis | Výsledky | |||
| 191 | C1 Veteráni 500 | F | Nedeľa | 17:09 | Rozpis | Výsledky | |||
| 192 | K1 Veteránky 500 | F | Nedeľa | 17:12 | Rozpis | Výsledky | |||
| 193 | C2 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 17:15 | Rozpis | Výsledky | |||
| 194 | C2 Dievčatá 13+14 500 | F | Nedeľa | 17:18 | Rozpis | Výsledky | |||
Vygenerované: 28.08.2026 - 17:39:23
Baracuda v0.4, 266.6 ms



