Detail Preteku - Pohár Interu Späť
- Údaje
-
Názov
Pohár Interu
-
Ročník
50
-
Mesto
Bratislava
-
Miesto
Zemník
-
Organizátor
Asociácia športových klubov Inter Bratislava
-
Tech. zabez.
AŠK Inter Bratislava
-
Riaditeľ
Vyskočilová Monika
-
Zdravot. zabez.
Zdravotník
-
Druh
Pohárové, Leto s Kajakom, Verejné
-
Popis trate
Stojatá voda, vybojkovaná trať
-
Časomiera
Slovenska kanoistika ( Fedor Michal )
-
Štartovné
4,00 EUR / 10,00 EUR
- GoogleEarth
Disciplíny
| Kategória | Dĺžka |
|---|---|
| C1 Veteráni | 500m ,1000m |
| C2 Veteráni | 500m ,1000m |
| K1 Veteráni | 500m ,1000m |
| K2 Veteráni | 500m ,1000m |
| C1 Veteránky | 500m ,1000m |
| C2 Veteránky | 500m ,1000m |
| K1 Veteránky | 500m ,1000m |
| K2 Veteránky | 500m ,1000m |
| K1 Veteráni III | 500m ,1000m |
| K1 Veteráni II | 500m ,1000m |
| K1 Veteráni I | 500m ,1000m |
| C1 Muži | 500m ,1000m |
| C2 Muži | 500m ,1000m |
| K1 Muži | 500m ,1000m |
| K2 Muži | 500m ,1000m |
| C1 Ženy | 500m ,1000m |
| C2 Ženy | 500m ,1000m |
| K1 Ženy | 500m ,1000m |
| K2 Ženy | 500m ,1000m |
| C1 Juniori | 500m ,1000m |
| C2 Juniori | 500m ,1000m |
| K1 Juniori | 500m ,1000m |
| K2 Juniori | 500m ,1000m |
| C1 Juniorky | 500m ,1000m |
| C2 Juniorky | 500m ,1000m |
| K1 Juniorky | 500m ,1000m |
| K2 Juniorky | 500m ,1000m |
| C1 Kadeti | 500m ,1000m |
| C2 Kadeti | 500m ,1000m |
| K1 Kadeti | 500m ,1000m |
| K2 Kadeti | 500m ,1000m |
| C1 Kadetky | 500m ,1000m |
| C2 Kadetky | 500m ,1000m |
| K1 Kadetky | 500m ,1000m |
| K2 Kadetky | 500m ,1000m |
| C1 Chlapci 14 | 500m ,1000m |
| C2 Chlapci 13+14 | 500m ,1000m |
| C2 Chlapci 14 | 500m ,1000m |
| K1 Chlapci 14 | 500m ,1000m |
| K2 Chlapci 13+14 | 500m ,1000m |
| K2 Chlapci 14 | 500m ,1000m |
| C1 Dievčatá 14 | 500m ,1000m |
| C2 Dievčatá 14 | 500m ,1000m |
| C2 Dievčatá 13+14 | 500m ,1000m |
| K1 Dievčatá 14 | 500m ,1000m |
| K2 Dievčatá 13+14 | 500m ,1000m |
| K2 Dievčatá 14 | 500m ,1000m |
| C1 Chlapci 13 | 500m ,1000m |
| C2 Chlapci 13 | 500m ,1000m |
| K1 Chlapci 13 | 500m ,1000m |
| K2 Chlapci 13 | 500m ,1000m |
| C1 Dievčatá 13 | 500m ,1000m |
| C2 Dievčatá 13 | 500m ,1000m |
| K1 Dievčatá 13 | 500m ,1000m |
| K2 Dievčatá 13 | 500m ,1000m |
| C1 Chlapci 12 | 2000m |
| C2 Chlapci 11+12 | 2000m |
| K1 Chlapci 12 | 2000m |
| K2 Chlapci 11+12 | 2000m |
| C1 Dievčatá 12 | 2000m |
| C2 Dievčatá 11+12 | 2000m |
| K1 Dievčatá 12 | 2000m |
| K2 Dievčatá 11+12 | 2000m |
| C1 Chlapci 11 | 2000m |
| K1 Chlapci 11 | 2000m |
| C1 Dievčatá 11 | 2000m |
| K1 Dievčatá 11 | 2000m |
| C1 Chlapci 10 | 2000m |
| K1 Chlapci 10 | 2000m |
| C1 Dievčatá 10 | 2000m |
| K1 Dievčatá 10 | 2000m |
| C1 Chlapci 9 | 2000m |
| K1 Chlapci 9 | 2000m |
| C1 Dievčatá 9 | 2000m |
| K1 Dievčatá 9 | 2000m |
| K1 Neregistrované dievčatá 7-8 r | 200m |
| K1 Neregistrovaní chlapci 7-8 r | 200m |
Rozhodcovia a delegát
| Meno | Funkcia | Trieda |
|---|---|---|
| Záborský Juraj | Hlavný rozhodca | rozhodca II. |
| Malatinec Miroslav | Zástupca hl. rozhodcu | rozhodca II. |
| Studená Soňa | Rozhodca | rozhodca II. |
| Kadlečková Karin | Rozhodca | rozhodca II. |
| Rusová Dominika | Rozhodca | rozhodca I. |
| Rus Daniel | Rozhodca | rozhodca II. |
| Barčáková Lucia | Rozhodca | rozhodca I. |
| Barčáková Sofia | Rozhodca | rozhodca I. |
| Guspanová Patrícia | Rozhodca | rozhodca I. |
Baracuda v0.4, 146.2 ms