Detail Preteku - !!! Zrušené !!! - Medzinárodná regata - !!! Zrušené !!! Späť
- Údaje
-
Názov
!!! Zrušené !!! - Medzinárodná regata - !!! Zrušené !!!
-
Ročník
34
-
Mesto
Bratislava
-
Miesto
Zemník
-
Organizátor
Slovenská kanoistika
-
Tech. zabez.
Slovenská kanoistika
-
Riaditeľ
Bergendi Boris
-
Zdravot. zabez.
Lekár
-
Druh
Medzinárodné
-
Popis trate
Albano
-
Časomiera
Slovenská kanoistika
-
Štartovné
2,00 EUR / 10,00 EUR
- GoogleEarth
Disciplíny
Kategória | Dĺžka |
---|---|
C1 Muži | 200m ,500m ,1000m |
C2 Muži | 200m ,500m ,1000m |
C4 Muži | 500m |
K1 Muži | 200m ,500m ,1000m |
K2 Muži | 200m ,500m ,1000m |
K4 Muži | 500m |
C1 Ženy | 200m ,500m ,1000m |
C2 Ženy | 200m ,500m ,1000m |
C4 Ženy | 500m |
K1 Ženy | 200m ,500m ,1000m |
K2 Ženy | 200m ,500m ,1000m |
K4 Ženy | 500m |
C1 Juniori | 200m ,500m ,1000m |
C2 Juniori | 200m ,500m ,1000m |
C4 Juniori | 500m |
K1 Juniori | 200m ,500m ,1000m |
K2 Juniori | 200m ,500m ,1000m |
K4 Juniori | 500m |
C1 Juniorky | 200m ,500m ,1000m |
C2 Juniorky | 200m ,500m ,1000m |
C4 Juniorky | 500m |
K1 Juniorky | 200m ,500m ,1000m |
K2 Juniorky | 200m ,500m ,1000m |
K4 Juniorky | 500m |
C1 Kadeti | 200m ,500m ,1000m |
C2 Kadeti | 200m ,500m ,1000m |
C4 Kadeti | 500m |
K1 Kadeti | 200m ,500m ,1000m |
K2 Kadeti | 200m ,500m ,1000m |
K4 Kadeti | 500m |
C1 Kadetky | 200m ,500m ,1000m |
C2 Kadetky | 200m ,500m ,1000m |
K1 Kadetky | 200m ,500m ,1000m |
K2 Kadetky | 200m ,500m ,1000m |
K4 Kadetky | 500m |
C1 Chlapci 14 | 200m ,500m ,1000m |
C2 Chlapci 13+14 | 200m ,500m ,1000m |
C4 Chlapci 13+14 | 500m |
K1 Chlapci 14 | 200m ,500m ,1000m |
K2 Chlapci 13+14 | 200m ,500m ,1000m |
K4 Chlapci 13+14 | 500m |
C1 Dievčatá 14 | 200m ,500m ,1000m |
C2 Dievčatá 13+14 | 200m ,500m ,1000m |
K1 Dievčatá 14 | 200m ,500m ,1000m |
K2 Dievčatá 13+14 | 200m ,500m ,1000m |
K4 Dievčatá 13+14 | 500m |
C1 Chlapci 13 | 200m ,500m ,1000m |
K1 Chlapci 13 | 200m ,500m ,1000m |
C1 Dievčatá 13 | 200m ,500m ,1000m |
K1 Dievčatá 13 | 200m ,500m ,1000m |
Rozhodcovia a delegát
Meno | Funkcia | Trieda |
---|
Baracuda v0.4, 83.9 ms