Body Kluby za Medzinárodná regata juniorov/U23
Aktualizované po štarte 265: C1 5 km Kadetky, 25.05.2025 15:19| # | Názov | Body |
|---|---|---|
| 1 | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | 0 |
| 2 | Kajak canoe klub Šamorín | 0 |
| 3 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 |
| 4 | Canoe club Zemník | 0 |
| 5 | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | 0 |
| 6 | Italy | 0 |
| 7 | Slovenia | 0 |
| 8 | Canada | 0 |
| 9 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 0 |
| 10 | Hungary | 0 |
| 11 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 |
| 12 | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 |
| 13 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 |
| 14 | Kajak-Kanoe Piešťany | 0 |
| 15 | Športový klub polície Bratislava | 0 |
| 16 | SPORT CLUB SLOVAKIA | 0 |
| 17 | Austria | 0 |
| 18 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 |
| 19 | Estonia | 0 |
| 20 | Poland | 0 |
| 21 | Cyprus | 0 |
| 22 | Slovakia | 0 |
| 23 | Germany clubs | 0 |
| 24 | Türkiye | 0 |
| 25 | France | 0 |
| 26 | Switzerland | 0 |
| 27 | Israel | 0 |
| 28 | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 0 |
| 29 | Croatia | 0 |
| 30 | Azerbaijan | 0 |
| 31 | Moldova | 0 |
| 32 | Germany | 0 |
| 33 | Czechia | 0 |
| 34 | Georgia | 0 |
Vygenerované: 28.04.2026 - 11:23:46
Baracuda v0.4, 1 155.6 ms