Medailová bilancia za Novácka 500

Aktualizované po štarte 170: C1 200 Juniorky, 06.07.2014 15:18
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 18 9 10 37
2 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 15 15 12 42
3 Športový klub polície Bratislava ŠKP 15 15 7 37
4 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 11 15 22 48
5 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 8 8 5 21
6 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 7 3 7 17
7 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 7 2 3 12
8 Slávia Trenčín o.z. SLA 6 5 6 17
9 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 3 10 7 20
10 TJ Spartak Přerov (Czechia) PRV 3 1 1 5
11 Silesian Canoe Federation, Poľsko SIL 2 6 0 8
12 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 1 2 3 6
13 AŠK Inter Bratislava INT 1 2 1 4
14 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 1 0 3 4
15 VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky DUK 1 0 1 2
16 Kanoistický klub Olomouc CZE OLO 0 4 1 5
17 Športový klub Kajak MOR 0 1 5 6
18 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 0 1 1 2

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Matus Bence ŠAM 4 0 0 4
2 Skovajsová Patrícia TAT 4 0 0 4
3 Zatlkajová Jessica NOV 4 0 0 4
4 Kmeťová Ivana ŠKP 4 0 0 4
5 Gogolova Martina ŠKP 3 2 0 5
6 Koczkás Dávid KOM 3 1 0 4
7 Petrušová Mariana ŠKP 3 1 0 4
8 Zilizi Richard KOM 3 1 0 4
9 Lutaš Jakub TTS 3 0 1 4
10 Szokol Daniel KOM 3 0 1 4
11 Bryński Grzegorz SIL 2 2 0 4
12 Rebro Eduard PIE 2 2 0 4
13 Myšáková Petra NOV 2 1 1 4
14 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 2 1 1 4
15 Libai Zsolt ŠKD 2 1 1 4
16 Seregiová Karolína ŠAM 2 1 1 4
17 Mokrá Veronika NOV 2 1 1 4
18 Vajda Martin TAT 2 1 0 3
19 Forgách Michal SLA 2 1 0 3
20 Večerka Martin PRV 2 0 1 3
21 Žúbor Erik SLA 2 0 1 3
22 Liška Peter SLA 2 0 1 3
23 Vrškový Andrej TTS 2 0 0 2
24 Kmotrik Krisztina ŠAM 2 0 0 2
25 Rusová Dominika NOV 2 0 0 2
26 Mikéciová Hana ŠKD 2 0 0 2
27 Ujváriová Katarína KOM 2 0 0 2
28 Doktorík Dominik KOM 2 0 0 2
29 Szépe Samuel KOM 2 0 0 2
30 Oršulová Lucia NOV 1 3 0 4
31 Dőrner Milan ŠKD 1 3 0 4
32 Mikušová Romana PIE 1 1 2 4
33 Obert Ákos KOM 1 1 1 3
34 Myšák Denis ŠKP 1 1 1 3
35 Sprušanský Filip TAT 1 1 1 3
36 Baláž Samuel ŠKP 1 1 0 2
37 Rybanský Daniel ŠKP 1 1 0 2
38 Jankovec Martin ŠKD 1 1 0 2
39 Tesariková Paulína ŠAM 1 1 0 2
40 Kukučka Juraj NOV 1 1 0 2
41 Jakubisová Romana NOV 1 1 0 2
42 Kleman Tomáš TTS 1 1 0 2
43 Horváth Emma ŠAM 1 1 0 2
44 Beňo Ľubomír ŠKD 1 0 1 2
45 Rudišin Michal INT 1 0 1 2
46 Sándor Tünde ŠAM 1 0 1 2
47 Biksadský Daniel DKB 1 0 1 2
48 Kohút Rastislav DUK 1 0 0 1
49 Nemček Martin NOV 1 0 0 1
50 Holá Nina NOV 1 0 0 1
51 Léránt Christopher Peter KOM 1 0 0 1
52 Macháček Vojtech PRV 1 0 0 1
53 Gelle Peter ŠKD 1 0 0 1
54 Meszlényi Márk KOM 1 0 0 1
55 Pecsuk Peter UKB 1 0 0 1
56 Stolárik Peter TTS 1 0 0 1
57 Mrvová Kristína SLA 0 4 0 4
58 Abík Lucia NOV 0 3 2 5
59 Szász Péter ŠAM 0 2 2 4
60 Linka Tibor ŠAM 0 2 2 4
61 Hvojnik Martin ŠKD 0 2 2 4
62 Chalás Martin PIE 0 2 0 2
63 Fekete Dávid ŠKP 0 2 0 2
64 Tollaová Monika ŠKP 0 2 0 2
65 Antol Martin DKB 0 2 0 2
66 Moravík Daniel INT 0 2 0 2
67 Gola Jakub SIL 0 2 0 2
68 Zverova Kristýna OLO 0 2 0 2
69 Chudá Kristína NOV 0 2 0 2
70 Zatlkajová Nikola NOV 0 2 0 2
71 Kulig Adrian SIL 0 2 0 2
72 Karaszová Edita ŠAM 0 2 0 2
73 Kara Mátyás KOM 0 2 0 2
74 Rabová Kateřina OLO 0 2 0 2
75 Švecová Romana PIE 0 2 0 2
76 Strýček Eduard ŠKP 0 2 0 2
77 Virágh Kristián ŠAM 0 1 2 3
78 Orosz Tibor ŠAM 0 1 2 3
79 Sidó Zoltán ŠAM 0 1 2 3
80 Ďurišová Marcela NOV 0 1 2 3
81 Valová Lucia MOR 0 1 2 3
82 Zalková Viktória ŠAM 0 1 1 2
83 Živický Samuel KOM 0 1 1 2
84 Sebok František ŠAM 0 1 1 2
85 Kolpachová Lenka DUN 0 1 1 2
86 Tóth Alex ŠAM 0 1 1 2
87 Kostíková Petra TAT 0 1 1 2
88 Doktorík Jakub KOM 0 1 1 2
89 Luža Stanislav ŠKP 0 1 0 1
90 Podhradský Viktor Samuel PIE 0 1 0 1
91 Rebro Alex PIE 0 1 0 1
92 Danko Juraj TTS 0 1 0 1
93 Macháček Jan PRV 0 1 0 1
94 Mikeš Gábor KOM 0 1 0 1
95 Farkaš Vincent ŠKD 0 1 0 1
96 Švásta Ján ŠKP 0 1 0 1
97 Homola Juraj PIE 0 1 0 1
98 Gallo David KOM 0 1 0 1
99 Zalka Csaba ŠKP 0 0 3 3
100 Valo Lukáš MOR 0 0 3 3
101 Kvetáková Lucia UKB 0 0 3 3
102 Samešová Patrícia SLA 0 0 2 2
103 Danielová Veronika DKB 0 0 2 2
104 Ružič Patrik ŠKP 0 0 2 2
105 Fireková Simona TTS 0 0 2 2
106 Zatlkajová Janka NOV 0 0 2 2
107 Kiss Zsolt ŠAM 0 0 2 2
108 Blaho Michal TAT 0 0 2 2
109 Sármány Áron ŠAM 0 0 2 2
110 Gatialová Chiara NOV 0 0 2 2
111 Ladič Andrej ŠAM 0 0 1 1
112 Banai Tóth István KOM 0 0 1 1
113 Kacejová Natália SLA 0 0 1 1
114 Samešová Marianna SLA 0 0 1 1
115 Šebo Samuel PIE 0 0 1 1
116 Pajger Ondrej ŠAM 0 0 1 1
117 Sýkora Samuel Daniel KOM 0 0 1 1
118 Viszlay Štefan KOM 0 0 1 1
119 Fekete Roland DUK 0 0 1 1
120 Očenáš Dávid NOV 0 0 1 1
121 Dugas Martin TAT 0 0 1 1
122 Wiebauer Andrej TAT 0 0 1 1
123 Pecsuková Katarína ŠKD 0 0 1 1
124 Podleiszek Filip KOM 0 0 1 1
125 Méhes Zoltán KOM 0 0 1 1
126 Čapka Jan OLO 0 0 1 1
127 Konečná Anita KOM 0 0 1 1
128 Wiebauerová Viktória TAT 0 0 1 1
129 Jurčo Michal PIE 0 0 1 1
130 Jurčo Branislav PIE 0 0 1 1
131 Šutovská Nicol PIE 0 0 1 1
132 Stískalová Lenka PIE 0 0 1 1
133 Iliaš Martin NOV 0 0 1 1
134 Bódis Gergely ŠAM 0 0 1 1
Vygenerované: 03.05.2024 - 10:44:39
Baracuda v0.4, 494.4 ms