Detail Preteku - M-SR krátke trate Späť
- Údaje
-
Názov
M-SR krátke trate
-
Ročník
2024
-
Mesto
Bratislava
-
Miesto
Zemník
-
Organizátor
Slovenská kanoistika
-
Tech. zabez.
Slovenská kanoistika
-
Riaditeľ
Bergendi Boris
-
Zdravot. zabez.
Zdravotník
-
Druh
Majstrovské, Pohárové
-
Popis trate
Albano
-
Časomiera
Slovenska kanoistika ( Rusová Andrea )
-
Štartovné
2,00 EUR / 10,00 EUR
- GoogleEarth
Disciplíny
Kategória | Dĺžka |
---|---|
C1 Veteráni | 200m ,500m ,1000m |
C2 Veteráni | 200m ,500m ,1000m |
K1 Veteráni | 200m ,500m ,1000m |
K2 Veteráni | 200m ,500m ,1000m |
K4 Veteráni | 200m ,500m |
K1 Veteránky | 200m ,500m ,1000m |
K2 Veteránky | 200m ,500m ,1000m |
K4 Veteránky | 200m ,500m |
C1 Muži | 200m ,500m ,1000m |
C2 Muži | 200m ,500m ,1000m |
C4 Muži | 200m ,500m |
K1 Muži | 200m ,500m ,1000m |
K2 Muži | 200m ,500m ,1000m |
K4 Muži | 200m ,500m |
C1 Ženy | 200m ,500m ,1000m |
C2 Ženy | 200m ,500m |
K1 Ženy | 200m ,500m ,1000m |
K2 Ženy | 200m ,500m ,1000m |
K4 Ženy | 200m ,500m |
C1 Juniori | 200m ,500m ,1000m |
C2 Juniori | 200m ,500m ,1000m |
C4 Juniori | 200m ,500m |
K1 Juniori | 200m ,500m ,1000m |
K2 Juniori | 200m ,500m ,1000m |
K4 Juniori | 200m ,500m |
C1 Juniorky | 200m ,500m ,1000m |
C2 Juniorky | 200m ,500m |
K1 Juniorky | 200m ,500m ,1000m |
K2 Juniorky | 200m ,500m ,1000m |
K4 Juniorky | 200m ,500m |
C1 Kadeti | 200m ,500m ,1000m |
C2 Kadeti | 200m ,500m ,1000m |
C4 Kadeti | 200m ,500m |
K1 Kadeti | 200m ,500m ,1000m |
K2 Kadeti | 200m ,500m ,1000m |
K4 Kadeti | 200m ,500m |
C1 Kadetky | 200m ,500m ,1000m |
C2 Kadetky | 200m ,500m |
K1 Kadetky | 200m ,500m ,1000m |
K2 Kadetky | 200m ,500m ,1000m |
K4 Kadetky | 200m ,500m |
C1 Chlapci 14 | 200m ,500m ,1000m |
C2 Chlapci 13+14 | 200m ,500m |
C4 Chlapci 13+14 | 500m |
K1 Chlapci 14 | 200m ,500m ,1000m |
K2 Chlapci 13+14 | 500m ,1000m |
K4 Chlapci 13+14 | 500m |
C1 Dievčatá 14 | 200m ,500m |
C2 Dievčatá 13+14 | 200m ,500m |
K1 Dievčatá 14 | 200m ,500m ,1000m |
K2 Dievčatá 13+14 | 200m ,500m |
K4 Dievčatá 13+14 | 500m |
C1 Chlapci 13 | 200m ,500m ,1000m |
K1 Chlapci 13 | 200m ,500m ,1000m |
C1 Dievčatá 13 | 200m ,500m |
K1 Dievčatá 13 | 200m ,500m ,1000m |
C1 Chlapci 12 | 2000m |
C2 Chlapci 11+12 | 2000m |
K1 Chlapci 12 | 2000m |
K2 Chlapci 11+12 | 2000m |
C1 Dievčatá 12 | 2000m |
C2 Dievčatá 11+12 | 2000m |
K1 Dievčatá 12 | 2000m |
K2 Dievčatá 11+12 | 2000m |
C1 Chlapci 11 | 2000m |
K1 Chlapci 11 | 2000m |
C1 Dievčatá 11 | 2000m |
K1 Dievčatá 11 | 2000m |
Rozhodcovia a delegát
Meno | Funkcia | Trieda |
---|---|---|
Kužel Rastislav | Delegát | |
Bielik Martin | Hlavný rozhodca | rozhodca IIe. |
Rus Rastislav | Zástupca hl. rozhodcu | rozhodca II. |
Ujváriová Katarína | Rozhodca | rozhodca II. |
Čižnár Ondrej | Rozhodca | rozhodca I. |
Rozsypal Tomáš | Rozhodca | rozhodca II. |
Kužel Jozef | Rozhodca | rozhodca II. |
Rus Martin | Rozhodca | rozhodca I. |
Kadlečková Karin | Rozhodca | rozhodca II. |
Malatinec Miroslav | Rozhodca | rozhodca II. |
Trakalová Tatiana | Rozhodca | rozhodca I. |
Rusová Dominika | Rozhodca | rozhodca I. |
Rus Daniel | Rozhodca | rozhodca II. |
Baracuda v0.4, 206.0 ms