Body jednotlivci za Veľká cena Komárna

Aktualizované po štarte 34: C1 5 km Muži, 21.09.2013 16:03
K Juniori
# Meno Klub Body
1 Linka Tibor (29) ŠAM 9
2 Szokol Daniel (28) KOM 7
3 Horváth Pál (28) ŠAM 6
4 Rebro Eduard (28) PIE 5
5 Valo Filip (29) MOR 4
6 Prpič Ivan (28) DUK 3
7 Antol Martin (28) DKB 2
8 Rosipal Filip (28) TAT 1
C Juniori
# Meno Klub Body
1 Gavenda Adam (29) DUK 4
2 Roskoš Jakub (29) ŠAM 2
3 Harthauser Samuel (28) TTS 1
K Juniorky
# Meno Klub Body
1 Drienovská Patrícia (29) NOV 3
2 Mikušová Lucia (28) PIE 1
K Kadeti
# Meno Klub Body
1 Botek Adam (27) ŠKP 10
2 Kiss Zsolt (27) ŠAM 8
3 Nemček Martin (26) NOV 7
4 Baláž Samuel (26) ŠKP 6
5 Antal Andrej (27) TAT 4
6 Bóri Alexander (27) PIE 3
7 Rus Tomáš (27) NOV 2
8 Forgách Michal (26) SLA 1
C Kadeti
# Meno Klub Body
1 Virágh Kristián (27) ŠAM 9
2 Žúbor Erik (27) SLA 7
3 Kara Mátyás (26) KOM 6
4 Lenický Michal (27) PIE 5
5 Sidó Zoltán (26) ŠAM 4
6 Keresztes Róbert (26) ŠAM 3
7 Mikeš Gábor (26) KOM 2
K Kadetky
# Meno Klub Body
1 Oršulová Lenka (27) NOV 6
2 Mikušová Romana (26) PIE 4
3 Kolpachová Lenka (27) DUN 3
4 Roskošová Simona (26) ŠAM 2
C Kadetky
# Meno Klub Body
1 Mrvová Kristína (26) SLA 3
2 Samešová Patrícia (27) SLA 1
K Chlapci 14
# Meno Klub Body
1 Obert Ákos (25) KOM 14
2 Zalka Csaba (25) ŠKP 13
3 Horváth Balázs (25) ŠAM 12
4 Melko Pavol (25) DUN 9
5 Libai Denis (25) ŠAM 9
6 Zgančík Martin (25) NOV 7.5
7 Kútny Kristián (25) NOV 6.5
8 Ďurdík Maroš (25) TTS 4
9 Stehlík Attila (25) ŠAM 3
C Chlapci 14
# Meno Klub Body
1 Lutaš Jakub (25) TTS 15
2 Kleman Tomáš (25) TTS 13
3 Herich Milan (25) VIN 10.5
4 Banai Tóth István (25) KOM 9
5 Vrškový Andrej (25) TTS 8.5
6 Sýkora Samuel Daniel (25) KOM 7
7 Čiernik Marek (25) TTS 4
8 Omachel Dominik (25) TTS 3
9 Csontos István (25) KOM 3
10 Móricz Zoltán (25) ŠAM 2.5
11 Sebok František (25) ŠAM 1
12 Fabien D'agostino Francesco (25) PIE 0.5
K Dievčatá 14
# Meno Klub Body
1 Petrušová Mariana (25) ŠKP 15
2 Tesariková Paulína (25) ŠAM 12
3 Oršulová Lucia (25) NOV 11
4 Harthauserová Ema (25) TTS 9
5 Konečná Anita (25) KOM 4.5
6 Csánová Veronika (25) ŠAM 3
7 Samešová Marianna (25) SLA 3
8 Girethová Dominika (25) PIE 2
9 Kacejová Natália (25) SLA 2
10 Guspanová Patrícia (25) ŠKP 2
11 Benková Patrícia (25) PIE 1.5
12 Orviská Terézia (25) PIE 1
K Chlapci 13
# Meno Klub Body
1 Mintchev Borisz (24) ŠAM 8.5
2 Husvéth Tamás (24) ŠAM 7.5
3 Pecsuk Kristián (24) UKB 6
4 Horváth Péter (24) ŠAM 4
5 Mikloš Filip (24) TTS 2.5
6 Randík Richard (24) TAT 2
7 Jedinák Matúš Maximilián (24) ŠKP 1
8 Szépe Filip (24) KOM 0.5
C Chlapci 13
# Meno Klub Body
1 Koczkás Dávid (24) KOM 11
2 Zilizi Richard (24) KOM 9
3 Szász Péter (24) ŠAM 6.5
4 Fekete Dávid (24) ŠKP 4
5 Méhes Zoltán (24) KOM 3.5
6 Pajger Ondrej (24) ŠAM 1.5
7 Evan Adam (24) PIE 1.5
K Dievčatá 13
# Meno Klub Body
1 Zatlkajová Jessica (24) NOV 13.5
2 Zalková Viktória (24) ŠAM 11
3 Myšáková Petra (24) NOV 10.5
4 Gocze Andrea (24) KOM 8.5
5 Teplanová Nina (24) INT 5
6 Kozmová Andrea (24) UKB 4
7 Šutovská Barbora (24) PIE 3.5
8 Omachelová Lucia (24) TTS 2
9 Kostíková Petra (24) TAT 1.5
10 Nováková Alžbeta (24) PIE 0.5
K Chlapci 12
# Meno Klub Body
1 Matus Bence (23) ŠAM 15
2 Hvojnik Martin (23) NOV 10.5
3 Libai Zsolt (23) ŠKD 10.5
4 Ujvári Marko (23) KOM 10
5 Náhlik Pavol (23) KOM 9
6 Tóth Alex (23) ŠAM 6.5
7 Libai Norbert (23) ŠAM 6
8 Németh Richard (23) TAT 3
9 Jablonovský Adam (23) TAT 3
10 Karika Benedek (23) KOM 2
11 Konečný Kevin (23) KOM 2
C Chlapci 12
# Meno Klub Body
1 Strýček Eduard (23) ŠKP 7.5
2 Valo Lukáš (23) MOR 5
3 Junas Samuel (23) PIE 4
4 Mazánik Andrej (23) NOV 2.5
5 Kunovský Jakub (23) NOV 1.5
K Dievčatá 12
# Meno Klub Body
1 Ďurišová Marcela (23) NOV 12
2 Kubíčková Karolína (23) VIN 9
3 Seregiová Karolína (23) ŠAM 8
4 Valjentová Eliška (23) NOV 7.5
5 Miklošková Lívia (23) PIE 5.5
6 Valová Lucia (23) MOR 5
7 Smolková Romana (23) NOV 3.5
8 Šebová Viktória (23) PIE 1
K Chlapci 11
# Meno Klub Body
1 Iliaš Martin (22) NOV 13.5
2 Szépe Samuel (22) KOM 9.5
3 Brandt Erik (22) KOM 7
4 Bogya Bálint (22) ŠAM 6
5 Rebro Alex (22) PIE 4
6 Viszlai Tomáš (22) KOM 3
7 Pritchard Kim (22) PIE 2
8 Meszlényi Márk (22) KOM 1.5
9 Jurčo Michal (22) PIE 1
C Chlapci 11
# Meno Klub Body
1 Gallo David (22) KOM 5.5
2 Léránt Christopher Peter (22) KOM 3.5
3 Ladič Andrej (22) ŠAM 1
K Dievčatá 11
# Meno Klub Body
1 Jakubisová Romana (22) NOV 15
2 Horváth Emma (22) ŠAM 11.5
3 Kalafusová Agáta (22) VIN 10
4 Sándor Tünde (22) ŠAM 8.5
5 Ravaszová Viktória (22) ŠAM 7
6 Vrecková Lívia (22) NOV 4
7 Stískalová Lenka (22) PIE 3
8 Šutovská Nicol (22) PIE 2.5
9 Klimová Zora (22) UKB 2
10 Urbanová Naďa (22) MOR 1
11 Henry Timea (22) PIE 1
Vygenerované: 04.12.2024 - 09:12:13
Baracuda v0.4, 333.9 ms