Bodovanie SP - Dospelí 2022

# Klub Suma VCK PS TR NP SC&MVG PI MSM HM
1 TAT 282.50 27.00 55.50 40.00 52.00 2.00 53.00 17.00 36.00
2 ŠKP 167.00 5.00 9.00 28.50 84.50 7.00 25.00 8.00 0.00
3 TTS 166.50 8.00 25.50 62.50 28.50 9.00 28.00 3.00 2.00
4 NOV 111.50 14.00 29.50 34.00 13.00 6.50 9.50 0.00 5.00
5 PIE 105.00 3.00 60.50 15.00 18.50 0.00 8.00 0.00 0.00
6 KOM 74.50 8.00 14.00 12.00 16.50 8.50 14.50 0.00 1.00
7 ŠKD 72.00 0.00 0.00 11.50 53.50 7.00 0.00 0.00 0.00
8 MOR 31.00 1.00 2.00 10.00 6.00 5.00 7.00 0.00 0.00
9 SLA 28.00 0.00 5.00 15.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00
10 DKB 26.00 0.00 6.50 6.00 0.00 3.50 7.00 0.00 3.00
11 ZLP 26.00 0.00 0.00 5.00 6.00 5.00 10.00 0.00 0.00
12 DAN 19.00 0.00 9.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 UKB 13.50 1.00 2.00 2.00 0.00 0.50 0.00 1.00 7.00
14 NZA 12.50 1.00 1.00 2.00 1.50 0.00 7.00 0.00 0.00
15 DUN 9.00 4.00 0.00 4.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
16 ŠAM 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 HOS 6.50 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
18 WBK 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
19 ŠTU 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vygenerované: 06.05.2024 - 21:22:50
Baracuda v0.4, 74.0 ms