Časový Harmonogram na I. KP seniori

Hľadaj pretekára / klub



Zadajte meno alebo priezvisko alebo skratku klubu.
# Disciplína Typ Deň Čas Postupový kľúč Rozpis Výsledky Photofinish Video
11.05.2019 - Sobota
1 K1 Muži 1000 R1 Sobota 09:30 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis
2 K1 Muži 1000 R2 Sobota 09:36 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis
3 K1 Juniori 1000 F Sobota 10:00 Rozpis
4 K1 Juniori 1000 F Sobota 10:06 Rozpis
5 C1 Juniori 1000 F Sobota 10:12 Rozpis
6 K1 Juniorky 1000 F Sobota 10:18 Rozpis
7 C1 Juniorky 1000 F Sobota 10:24 Rozpis
8 K1 Ženy 1000 F Sobota 10:30 Rozpis
9 C1 Muži 1000 F Sobota 10:36 Rozpis
10 K1 Muži 1000 M Sobota 10:42 1-3 -> F Rozpis
11 K1 Kadeti 1000 F Sobota 11:00 Rozpis
12 K1 Kadeti 1000 F Sobota 11:06 Rozpis
13 C1 Kadeti 1000 F Sobota 11:12 Rozpis
14 K1 Kadetky 1000 F Sobota 11:18 Rozpis
15 C1 Kadetky 1000 F Sobota 11:24 Zrušený
16 K1 Juniori 1000 F Sobota 11:42 Rozpis
17 K1 Juniori 1000 F Sobota 11:48 Rozpis
18 C1 Juniori 1000 F Sobota 11:54 Rozpis
19 K1 Juniorky 1000 F Sobota 12:00 Rozpis
20 C1 Juniorky 1000 F Sobota 12:06 Rozpis
21 K1 Kadeti 1000 F Sobota 12:12 Rozpis
22 K1 Kadeti 1000 F Sobota 12:18 Rozpis
23 C1 Kadeti 1000 F Sobota 12:24 Rozpis
24 K1 Kadetky 1000 F Sobota 12:30 Rozpis
25 C1 Kadetky 1000 F Sobota 12:36 Zrušený
26 C2 Muži 1000 F Sobota 12:42 Zrušený
27 K1 Muži 1000 F Sobota 12:48 Rozpis
28 K1 Juniori 1000 F Sobota 14:00 Rozpis
29 K1 Juniori 1000 F Sobota 14:06 Rozpis
30 C1 Juniori 1000 F Sobota 14:12 Rozpis
31 K2 Muži 1000 F Sobota 14:18 Rozpis
32 K1 Kadeti 1000 F Sobota 14:24 Rozpis
33 K1 Kadeti 1000 F Sobota 14:30 Rozpis
34 C1 Kadeti 1000 F Sobota 14:36 Rozpis
35 K1 Ženy 200 F Sobota 15:00 Rozpis
36 C1 Ženy 200 F Sobota 15:05 Rozpis
37 K1 Muži 200 F Sobota 15:10 Rozpis
38 K2 Ženy 200 F Sobota 16:00 Zrušený
39 C2 Ženy 200 F Sobota 16:05 Zrušený
40 K2 Muži 200 F Sobota 16:10 Rozpis
12.05.2019 - Nedeľa
41 K1 Muži 500 R1 Nedeľa 08:30 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis
42 K1 Muži 500 R2 Nedeľa 08:34 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis
43 K1 Muži 500 R3 Nedeľa 08:38 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis
44 K1 Juniori 500 F Nedeľa 09:12 Rozpis
45 K1 Juniori 500 F Nedeľa 09:16 Rozpis
46 C1 Juniori 500 F Nedeľa 09:20 Rozpis
47 C1 Juniorky 500 F Nedeľa 09:24 Rozpis
48 K1 Juniorky 500 F Nedeľa 09:28 Rozpis
49 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 09:32 Rozpis
50 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 09:36 Rozpis
51 C1 Kadeti 500 F Nedeľa 09:40 Rozpis
52 C1 Kadetky 500 F Nedeľa 09:44 Zrušený
53 K1 Kadetky 500 F Nedeľa 09:48 Rozpis
54 K1 Ženy 500 F Nedeľa 10:00 Rozpis
55 K1 Muži 500 M Nedeľa 10:04 1-3 -> F Rozpis
56 K1 Muži 500 M Nedeľa 10:08 1-3 -> F Rozpis
57 C1 Muži 500 F Nedeľa 10:12 Rozpis
58 C1 Ženy 500 F Nedeľa 10:16 Rozpis
59 K1 Juniori 500 F Nedeľa 10:20 Rozpis
60 K1 Juniori 500 F Nedeľa 10:24 Rozpis
61 C1 Juniori 500 F Nedeľa 10:28 Rozpis
62 C1 Juniorky 500 F Nedeľa 10:32 Rozpis
63 K1 Juniorky 500 F Nedeľa 10:36 Rozpis
64 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 10:40 Rozpis
65 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 10:44 Rozpis
66 C1 Kadeti 500 F Nedeľa 10:48 Rozpis
67 C1 Kadetky 500 F Nedeľa 10:52 Zrušený
68 K1 Kadetky 500 F Nedeľa 10:56 Rozpis
69 K1 Juniori 500 F Nedeľa 11:10 Rozpis
70 K1 Juniori 500 F Nedeľa 11:14 Rozpis
71 C1 Juniori 500 F Nedeľa 11:18 Rozpis
72 C1 Juniorky 500 F Nedeľa 11:22 Rozpis
73 K1 Juniorky 500 F Nedeľa 11:26 Rozpis
74 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 11:30 Rozpis
75 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 11:34 Rozpis
76 C1 Kadeti 500 F Nedeľa 11:38 Rozpis
77 C1 Kadetky 500 F Nedeľa 11:42 Zrušený
78 K1 Kadetky 500 F Nedeľa 11:46 Rozpis
79 K2 Ženy 500 F Nedeľa 11:50 Zrušený
80 C2 Ženy 500 F Nedeľa 11:54 Rozpis
81 K1 Muži 500 F Nedeľa 11:58 Rozpis
82 K1 Juniori 200 F Nedeľa 12:15 Rozpis
83 K1 Juniori 200 F Nedeľa 12:18 Rozpis
84 C1 Juniori 200 F Nedeľa 12:21 Rozpis
85 C1 Juniorky 200 F Nedeľa 12:24 Rozpis
86 K1 Juniorky 200 F Nedeľa 12:27 Rozpis
87 K1 Kadeti 200 F Nedeľa 12:30 Rozpis
88 K1 Kadeti 200 F Nedeľa 12:33 Rozpis
89 C1 Kadeti 200 F Nedeľa 12:36 Rozpis
90 C1 Kadetky 200 F Nedeľa 12:39 Zrušený
91 K1 Kadetky 200 F Nedeľa 12:42 Rozpis
92 K2 Muži 500 F Nedeľa 13:45 Rozpis
93 K1 Juniori 200 F Nedeľa 14:00 Rozpis
94 K1 Juniori 200 F Nedeľa 14:03 Rozpis
95 C1 Juniori 200 F Nedeľa 14:06 Rozpis
96 C1 Juniorky 200 F Nedeľa 14:09 Rozpis
97 K1 Juniorky 200 F Nedeľa 14:12 Rozpis
98 K1 Kadeti 200 F Nedeľa 14:15 Rozpis
99 K1 Kadeti 200 F Nedeľa 14:18 Rozpis
100 C1 Kadeti 200 F Nedeľa 14:21 Rozpis
101 C1 Kadetky 200 F Nedeľa 14:24 Zrušený
102 K1 Kadetky 200 F Nedeľa 14:27 Rozpis
103 K1 Juniori 200 F Nedeľa 14:45 Rozpis
104 K1 Juniori 200 F Nedeľa 14:48 Rozpis
105 C1 Juniori 200 F Nedeľa 14:51 Rozpis
106 C1 Juniorky 200 F Nedeľa 14:54 Rozpis
107 K1 Juniorky 200 F Nedeľa 14:57 Rozpis
108 K1 Kadeti 200 F Nedeľa 15:00 Rozpis
109 K1 Kadeti 200 F Nedeľa 15:03 Rozpis
110 C1 Kadeti 200 F Nedeľa 15:06 Rozpis
111 C1 Kadetky 200 F Nedeľa 15:09 Zrušený
112 K1 Kadetky 200 F Nedeľa 15:12 Rozpis
113 K1 Muži 5000 F Nedeľa 15:30 Rozpis
114 C1 Muži 5000 F Nedeľa 15:32 Rozpis
115 K1 Ženy 5000 F Nedeľa 15:34 Rozpis
116 C1 Ženy 5000 F Nedeľa 15:36 Rozpis
Vygenerované: 28.03.2024 - 21:50:56
Baracuda v0.4, 115.9 ms